##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
Meistaradeild kvinnur ÍF-Dráttur 2-3 (22-25, 17-25, 26-24, 25-22, 8-15) Fleyr-TB 0-3 (11-25, 18-25, 14-25) Mjølnir-KÍF 3-0 (25-16, 25-17, 25-21) Meistaradeild menn ÍF-SÍ 3-1 (25-21, 25-20, 23-25, 25-21)
1. deild menn: H71-StÍF 24-32 (14-15) Tað var helst eitt sindur óvæntað, men tað var eingin sum helst ivi. StÍF vann tryggan sigur á liðnum, sum mong hava hildið verða einasta veruliga boðið til at geva [...] niður á jørðina, tá strandingar settu teir uppá pláss leygardagin. Úrslitið av dystinum var heili 32-24 til StÍF, eftir at bert eitt mál hevði verið á muni í hálvleikinum. Arthur Johansen gjørdi 13 av málunum