dystur, sum strandakvinnur hava góðan møguleika at vinna. Søljan-StÍF 26-16(14-9) Søljan: Heidi Maria Akselsen 8(3), Nicoleta Radu Hansen 8, Lina Andriulyte 7(1), Hertha Jónsdóttir Simonsen 2, Fía Selma Nielsen [...] gera. Eitt gott dømi um stóra týdningin hjá teimum trimum er, at sunnudagin skutu tær 23 av teimum 26 málunum hjá Søljuni, og tí høvdu tær avgerandi týdning fyri sigurin hjá heimaliðnum. Hinvegin kann [...] Jacobsen 4(2), Paula Høgnesen 3, Malan Petersen 1, Jóhanna í Króki 1, Rósa Johansen 1 Brotskøst: Søljan 8(4), StÍF 2(2) Útvísingar: Søljan 3, StÍF 2 Dómarar: Kristjan Johansen og Sámal Hansen
dag í FTZ deildini í dag : VÍF-Kyndil 31-31 (17-16) StíF-KÍF 30-33 (13-19) Team Klaksvík-Neistin 19-26 (8-14) Støðan : Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 H71 11 300 243 57 17 2 VÍF 11 324 278 46 15 [...] 15 3 Kyndil 12 321 307 14 15 4 KÍF 10 264 260 4 12 5 Neistin 11 276 282 -6 10 6 StÍF 12 329 337 -8 8 7 Team Klaksvík 11 228 335 -107 1
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26##
42:18 39 stig 2. Bodø/Glimt 17 12 2 3 40:26 38 3. Odd 18 10 4 4 26:20 34 4. Rosenborg 18 8 5 5 27:22 29 5. Brann Bergen 18 8 5 5 23:18 29 6. Vålerenga 18 7 5 6 33:25 26 7. Viking
Cagliari 15 Andrea Ranocchia 16 February 1988 (age 23) 4 - 0 Internazionale 16 Mattia Cassani 26 August 1983 (age 28) 8 - 0 Fiorentina 19 Leonardo Bonucci 1 May 1987 (age 24) 12 - 2 Juventus 24 Federico Balzaretti [...] 3 - 1 Internazionale 8 Claudio Marchisio 19 January 1986 (age 25) 14 - 0 Juventus 14 Alberto Aquilani 7 July 1984 (age 27) 17 - 3 Milan 18 Riccardo Montolivo 18 January 1985 (age 26) 25 - 1 Fiorentina 21 [...] Juventus 12 Salvatore Sirigu 12 January 1987 (age 24) 2 - 0 Paris Saint-Germain 17 Morgan De Sanctis 26 March 1977 (age 34) 3 - 0 Napoli Verjuleikarar: 2 Christian Maggio 11 February 1982 (age 29) 11 - 0