Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 22 2 Mjølnir 14 3 Fleyr 14 4 Dráttur 12 5 ÍF 12 6 KÍF 4 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 10 2 SÍ 8 3 Fleyr 6 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 22 2 Mjølnir 14 3 Fleyr 14 4 Dráttur 12 5 ÍF 10 6 KÍF 2 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 8 2 SÍ 8 3 Fleyr 4 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 13 2 Dráttur 9 3 Mjølnir 8 4 Fleyr 7 5 ÍF 6 6 KÍF 5 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 5 2 SÍ 4 3 Fleyr 3 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 13 2 Fleyr 9 3 Dráttur 9 4 Mjølnir 8 5 ÍF 8 6 KÍF 7 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 9 2 SÍ 6 3 Fleyr 3 4 Mjølnir 2
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 22 2 Mjølnir 14 3 Fleyr 14 4 Dráttur 12 5 ÍF 12 6 KÍF 4 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 5 2 SÍ 4 3 Fleyr 3 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 22 2 Mjølnir 12 3 Fleyr 12 4 Dráttur 12 5 ÍF 10 6 KÍF 2 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 8 2 SÍ 8 3 Fleyr 4 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 18 2 Fleyr 12 3 Dráttur 10 4 Mjølnir 8 5 ÍF 8 6 KÍF 2 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 SÍ 8 2 ÍF 4 3 Fleyr 2 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 12 2 Mjølnir 8 3 Dráttur 8 4 Fleyr 8 5 ÍF 4 6 KÍF 2 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 SÍ 2 2 ÍF 2 3 Fleyr 2 4 Mjølnir 0
Flogbóltsstøður Meistaradeild, kvinnur stig 1Mjølnir25 2TB25 3Dráttur18 4ÍF14 5KÍF6 6SÍ2 Meistaradeild, menn stig 1SÍ23 2Mjølnir16 3Fleyr13 4ÍF7 5Fram1
enn fyrsta sigurin til góðar. SÍ-Mjølnir 3-2 (25-16, 20-25, 9-25, 25-18, 15-5) Fyri aðru ferð í ár mátti ein fimmsettari til, áðrenn ein vinnari var funnin í dysti millum SÍ og Mjølnir. Tá liðini møttust [...] monnum, og í fjórða setti líktist spælið aftur tí, SÍ hevði víst í fyrsta. Nú stóð á jøvnum 2-2 í settum, og alt skuldi avgerast í fimta setti. Men her helt SÍ fram í somu øði og spældi upp til sítt allarbesta [...] FLOGBÓLTUR Hóast tað her og nú ikki gevur nakað, mundi tað ikki hava so lítið at siga fyri menninar hjá SÍ, at teir í Eikliguni leygardagin vunnu á Mjølnir, sum enn er oddalið, men nú bara er tvey stig framman