Bónus-kappingin, kvinnur: SÍ – TB 3-1 (25-13, 17-25, 25-18, 25-18) Í gjár spældu SÍ og TB fyrsta dystin í bólki 1 í steypakappingini hjá kvinnum, har SÍ vann 3-0, og samanumtikið var sigurin hjá SÍ tryggur [...] 16-8 og 20-10, áðrenn settið varð vunnið 25-17. TB var við fyrstu løtuna av øðrum setti, men eftir at hava verið á odda 11-10, gekk skjótt skeiva vegin, og SÍ fór framum 16-12 og vann settið 25-18. TB [...] einastu ferð SÍ var aftanfyri, tí brátt var støðan 11-1 til SÍ, og løtu seinni hevði SÍ vunnið settið 25-18. Einans trý lið eru í bólki 1, har liðini spæla eina ferð ímóti hvørjum øðrum. Triðja liðið í bólkinum
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
og frágreiðingin er viðkomandi fyri øll, ið hava áhuga fyri fólkaheilsuni hjá føroyingum. 8.000 persónar millum 18 og 85 ár fingu innbjóðing at luttaka í kanningini, og 5.104 svaraðu spurnablaðnum. Hetta [...] at vera góða, og 87 % meta heilsustøðuna at vera avbera góða, sera góða ella góða. Færri ung millum 18 og 24 ár roykja dagliga samanborið við úrslitini frá undanfarnu kanningunum. Og hjá teimum eldru omanfyri
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##