Real Madrid 30 19 8 3 57:21 65 3 Atlético Madrid 31 14 13 4 39:22 55 4 Sevilla 31 14 11 6 44:32 53 5 Getafe 31 13 10 8 40:29 49 6 Villarreal 31 14 6 11 49:40 48 7 Real Sociedad 30 14 5 11 47:38 47 8 Valencia
Real Madrid 29 18 8 3 55:20 62 3 Sevilla 30 14 10 6 42:30 52 4 Atlético Madrid 29 12 13 4 37:22 49 5 Getafe 29 13 8 8 38:27 47 6 Real Sociedad 29 14 5 10 46:36 47 7 Villarreal 30 14 5 11 47:38 47 8 Valencia
Real Madrid 28 17 8 3 52:20 59 3 Sevilla 29 14 9 6 42:30 51 4 Real Sociedad 28 14 5 9 46:34 47 5 Getafe 29 13 8 8 38:27 47 6 Atlético Madrid 28 11 13 4 32:22 46 7 Villarreal 29 13 5 11 46:38 44 8 Valencia
Real Madrid 28 17 8 3 52:20 59 3 Sevilla 28 14 8 6 41:29 50 4 Real Sociedad 27 14 4 9 45:33 46 5 Getafe 28 13 7 8 38:27 46 6 Atlético Madrid 28 11 13 4 32:22 46 7 Valencia 28 11 10 7 39:40 43 8 Villarreal
Real Madrid 27 16 8 3 49:19 56 3 Sevilla 28 14 8 6 41:29 50 4 Real Sociedad 27 14 4 9 45:33 46 5 Getafe 28 13 7 8 38:27 46 6 Atlético Madrid 27 11 12 4 31:21 45 7 Valencia 28 11 10 7 39:40 43 8 Villarreal
Betis. 1 Barcelona 27 18 4 5 63:31 58 2 Real Madrid 26 16 8 2 48:17 56 3 Sevilla 27 13 8 6 39:29 47 4 Getafe 27 13 7 7 37:25 46 5 Atlético Madrid 27 11 12 4 31:21 45 6 Real Sociedad 26 13 4 9 43:32 43 7 Valencia
avmarkingar og øll kunnu møta øllum. Liðini, sum eru við, eru hesi: FC Basel (SUI) Copenhagen (DEN) Getafe (ESP) Internazionale Milano (ITA) İstanbul Başakşehir (TUR) LASK (AUT) Leverkusen (GER) Manchester
mikukvøldið. Stigatalvan: (www.mbl.is) 1 Barcelona 25 17 4 4 62:29 55 2 Real Madrid 25 15 8 2 46:17 53 3 Getafe 24 12 6 6 36:22 42 4 Real Sociedad 24 12 4 8 42:31 40 5 Atlético Madrid 24 10 10 4 25:17 40 6 Sevilla
Valladolid 12 4 5 3 14:14 17 10 Valencia 12 4 5 3 17:18 17 11 Athletic Bilbao 11 4 4 3 11:7 16 12 Getafe 11 4 4 3 17:15 16 13 Osasuna 11 3 6 2 12:11 15 14 Real Betis 12 3 4 5 14:21 13 15 Eibar 11 3 3 5
6 2 2 2 13:10 8 9 Real Betis 6 2 2 2 9:10 8 10 Osasuna 5 1 4 0 4:3 7 11 Levante 6 2 1 3 7:8 7 12 Getafe 5 1 3 1 7:6 6 13 Real Valladolid 6 1 3 2 5:8 6 14 Valencia 5 1 2 2 6:8 5 15 Alavés 5 1 2 2 2:4 5