Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 21 2 VB 18 3 Tjaldur 18 4 Neistin 17 5 StÍF 6 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 22 2 H71 16 3 Neistin 16 4 StÍF 14 5 Kyndil 10 6 KÍF 4
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 21 2 VB 18 3 Tjaldur 14 4 Neistin 13 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 18 2 Neistin 16 3 H71 14 4 StÍF 12 5 Kyndil 8 6 KÍF 4
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 21 2 VB 18 3 Tjaldur 14 4 Neistin 13 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 20 2 H71 16 3 Neistin 16 4 StÍF 12 5 Kyndil 10 6 KÍF 4
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 21 2 VB 18 3 Tjaldur 14 4 Neistin 13 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 18 2 Neistin 16 3 H71 14 4 StÍF 12 5 Kyndil 8 6 KÍF 4
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 21 2 VB 18 3 Tjaldur 18 4 Neistin 15 5 StÍF 6 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 22 2 H71 16 3 Neistin 16 4 StÍF 14 5 Kyndil 10 6 KÍF 4
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 21 2 VB 18 3 Tjaldur 16 4 Neistin 15 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 20 2 H71 16 3 Neistin 16 4 StÍF 12 5 Kyndil 10 6 KÍF 4
Klaksvíkar Billardfelag 1 13.760 21,5 50 2. Mimir 10.458 16,3 42 3. Tvøroyrar Billardfelag 9.508 14,8 38 4. Havnar Klubbi 8.270 12,9 20 5. Klaksvíkar Billardfelag 2 6.116 9,5 10
Jón Rói Jacobsen spældi um vikuskiftið við eykaliðnum hjá AaB, sum vann 3-2 á Næsby, eftir at liðið hevði verið aftanfyri 2-1.
OB vann nevniliga dystin 3-2, eftir at teir eisini høvdu ført 2-1 í hálvleikinum. Súni Olsen var slett ikki í hópinum hjá AaB til henda dystin, meðan Jón Rói Jacobsen byrjaði á beinkinum. Hann kom á vøllin
U-15 dreingirnir hjá Víkingi vunnu 2-1 móti B36 í steypafinaluni Tórsvølli ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##