Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 17 2 VB 16 3 Tjaldur 12 4 Neistin 11 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 16 2 Neistin 14 3 H71 12 4 StÍF 10 5 Kyndil 6 6 KÍF 2
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 19 2 VB 16 3 Neistin 13 4 Tjaldur 12 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 18 2 Neistin 14 3 H71 12 4 StÍF 12 5 Kyndil 8 6 KÍF 2
Sunset-kappingin stig 1 VB 16 2 Stjørnan 15 3 Tjaldur 10 4 Neistin 9 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 14 2 Neistin 12 3 H71 10 4 StÍF 8 5 KÍF 2 6 Kyndil 2
Sunset-kappingin stig 1 VB 14 2 Stjørnan 11 3 Tjaldur 10 4 Neistin 9 5 StÍF 2 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 12 2 H71 10 3 Neistin 10 4 StÍF 7 5 KÍF 2 6 Kyndil 1
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 10 2 VB 10 3 Neistin 7 4 Tjaldur 7 5 StÍF 2 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 10 2 H71 8 3 Neistin 8 4 StÍF 7 5 KÍF 2 6 Kyndil 1
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 10 2 VB 8 3 Neistin 5 4 Tjaldur 5 5 StÍF 2 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 8 2 StÍF 7 3 H71 6 4 Neistin 6 5 KÍF 2 6 Kyndil 1
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 10 2 VB 8 3 Neistin 5 4 Tjaldur 5 5 StÍF 2 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 8 2 StÍF 7 3 H71 6 4 Neistin 6 5 KÍF 2 6 Kyndil 1
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 27 2 VB 20 3 Neistin 16 4 Kyndil 11 5 StÍF 9 6 VÍF 5 Atlantic Airways-kappingin stig 1 StÍF 25 2 Neistin 19 3 Kyndil 16 4 VÍF 14 5 H71 13 6 KÍF 3
Fyrrverandi Skála-málverjin, Vlada Filipovic, skal í ár verja málið hjá VB/Sumba. Suðuroyingarnir høvdu í fjør Macyn Dawid millum stólparnar, men hesin verður komandi árið at síggja í HB. Vlada kom til
Gomul mynd Dagfinn Olsen Myndin sýnir 1. kvinnulið hjá VB í 1950, tá tær gjørdust føroyameistarar. Aftast frá vinstru eru Ragna Jacobsen (Skaalum), Mimmy Hovgaard (Midjord), Sølvi Jespersen, venjari, Betta