##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
og frágreiðingin er viðkomandi fyri øll, ið hava áhuga fyri fólkaheilsuni hjá føroyingum. 8.000 persónar millum 18 og 85 ár fingu innbjóðing at luttaka í kanningini, og 5.104 svaraðu spurnablaðnum. Hetta [...] at vera góða, og 87 % meta heilsustøðuna at vera avbera góða, sera góða ella góða. Færri ung millum 18 og 24 ár roykja dagliga samanborið við úrslitini frá undanfarnu kanningunum. Og hjá teimum eldru omanfyri
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
Tíðindaskriv: Nú ið Strandferðslan dagførir ferðaseðlaprísir, er tað eftir 18 ár við óbroyttum prísum. Prísirnir blivu seinast broyttir í 2007, tá ið teir á oyggjaleiðum lækkaðu 50% fyri ferðafólk og 22% [...] ferðingina. Broytti prísbygnaðurin og dagføringin av ferðaseðlaprísunum verða sett í verk týsdagin 8. apríl. Sambært fíggjarlógini fyri 2025 skal Strandferðslan m.a við broyttum prísbygnaði útvega fleiri
fólkaræðið. ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##