##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
29Dreingir 17 ár 800 m2.15,02 minnr. 14 av 19Dreingir 17 ár 1500 m4.40.27 minnr. 10 av 14Dreingir 19 ár Álvur F. Christiansen, Norðdepli (1989) 300 m 46,11 seknr. 20 av 29Dreingir 14 ár 800 m2.24,62 minnr [...] 27Dreingir 12 ár 600 m1.58,74 minnr. 15 av 24Dreingir 12 ár Marin í Dali, Trongisvágur (1989) 300 m 48,53 seknr. 27 av 29Gentur 14 ár 800 m2. 38,31 minnr. 18 av 35Gentur 15 ár Bjørk Herup Olsen, Tórshavn (1991) [...] minnr. 20 av 30Dreingir 15 ár Robin Jønsson, Nes Toftir (1990) 80 m innl.10,68 seknr. 6 av 27Dreingir 13 ár 80 m finala10,67 seknr. 6 av 14Dreingir 13 ár 600 m1.43,04 minnr. 5 av 23Dreingir 13 ár Jan Elmar
10 35 41 -6 34 stig 13 Østersunds FK 30 8 9 13 27 46 -19 33 14 Kalmar FF 30 6 10 14 30 49 -19 28 15 Helsingborg 30 dystir 5 11 14 33 48 -15 26 stig 16 Falkenbergs FF 30 5 9 16 33 54 -21 24 HER BER TIL