##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
21 kl. 14.00 H71 2 – Kyndil Mikudagur 27.01.21 kl. kl. 20.00 VÍF – StÍF Sunnudagur 31.01.21 kl. 14.30 Kyndil – VÍF Sunnudagur 31.01.21 kl. 14.30 StÍF – H71 2 Bólkur 2: Sunnudagur 17.01.21 kl. 14.00 Neistin [...] 17.01.21 kl. 14.00 H71 – VB Leygardagur 23.01.21 kl. 18.00 Stjørnan – H71 Sunnudagur 24.01.21 kl. 14.00 Neistin – VB Sunnudagur 31.01.21 kl. 14.30 H71 – Neistin Sunnudagur 31.01.21 kl. 15.30 VB – Stjørnan
dagin millum 10 og 14 stig, um náttina um 10 stig. Mánadagin verður gul til stívt andøvsgul av landsynningi, 6 til 10 m/s, sum út á dagin øtlar í stívt andøvsgul upp í hvassan vind, 10 til 15 m/s. Skýggjað [...] Skýggjað og regn í støðum og hitin millum 12 og 15 stig. Um kvøldið og náttina stívt andøvsgul upp í hvassan vind, 10 til 15 m/s, sum fer í ein sunnan og útsynning. Skýggjað og regn av útsynningi, út á nátttina [...] útsynningi, 10 til 15 m/, sum um náttina makar niður í gul til stívt andøvsgul av útsynningi, 5 til 10 m/s. Sólglottar, um náttina skýggjað og kanska regn. Hitin um dagin millum 12 og 14 stig, um náttina