##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33##
##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33##
##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33##
##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33##
##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33##
##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33##
##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33##
leygarkvøldið 13. februar klokkan 20. FM1 sigur sjálvandi frá dystinum. Á ljóðfíluni omanfyri ber til at hoyra samrøðuna Sjúrður H. Hoydal gjørdi við Dragan Brljevic aftaná 25-25 javnleikin millum Neistan og [...] ##med2## Neistin-Kyndil 25-25 (8-12) Toppskjúttar Neistin: Fríða á Dunga 10 og Marjun F. Danberg 5. Toppskjúttar Kyndil : Nadia Pejovic 7 og Turið Arge Samuelsen 7. Aftaná hádramatiska dystin millum n
2 Brøndby 22 12 7 3 43:17 43 3 Midtjylland 23 10 6 7 41:25 36 4 Lyngby 22 10 4 8 21:19 34 5 Randers FC 23 9 5 9 25:28 32 6 SønderjyskE 22 7 9 6 25:29 30 7 AaB 22 8 5 9 23:31 29 8 AC Horsens 23 7 7 9 28:37 [...] 28:37 28 9 Silkeborg 22 6 9 7 27:35 27 10 Nordsjælland 22 6 7 9 30:36 25 11 AGF 22 6 5 11 29:34 23 12 OB 23 5 7 11 20:30 22 13 Esbjerg 22 5 7 10 26:42 22 14 Viborg 22 4 6 12 23:36 18