##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
Myndir: FSF ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
17. august. Anastasius. Annaðhvørt tann Anastasius, sum var biskupur í Terni í Italiu í 6. øld ella ein Anastasius, ið doyði sum pínsluváttur í Persiu umleið ár 620. (Axel Tórgarð: Dagar og nøvn í álmanakkanum
Skive 17 25 4 HØJ 16 22 5 Tønder 18 21 6 Team Sydhavsøerne 15 19 7 Aarhus HC 15 19 8 FIF 18 16 9 Rækker Mølle 18 15 10 Odder 18 11 11 Skovbakken 17 10 12 HC Odense 16 10 13 Vendsyssel 17 7 14 Køge 17 4
(Havnin) 1. e4 e5 2. Rif3 Ric6 3. d4 exd4 4. Rixd4 Rif6 (Skotsk byrjan) 5. Rixc6 bxc6 6. e5 Fe7 7. Fe2 Rid5 8. c4 Ba6 9. b3 0-0-0 10. Bb2 Re8 11. Fd2 Rib6 12. c5!? Bxf1 13.cxb6 Bxg2 14. bxa7 Kb7 (Sær hættisligt [...] ikki so galin hjá svørtum kortini) 15. Rg1 Be4 16. Ric3!? Fxe5v (Hvítur ofrar næstu finnuna fyri spæl) 17. Rg5? Bf5+! (Her ger Hans Kristian fyrsta feilin, hann hevði ikki sæð bispaleikin hjá Flóvin, sum vinnur