Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 22 2 TB 16 3 Mjølnir 14 4 Fleyr 12 5 Dráttur 10 6 ÍF 4 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 Mjølnir 11 2 SÍ 10 3 Fleyr 6 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 8 2 Dráttur 4 3 Mjølnir 4 4 Fleyr 4 5 TB 0 6 KÍF 0 7 ÍF 2 Eik-ligan, menn stig 1 Mjølnir 8 2 SÍ 6 3 Fleyr 2 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 4 2 Dráttur 4 3 Fleyr 4 4 Mjølnir 2 5 TB 0 6 KÍF 0 7 ÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 SÍ 6 2 Mjølnir 4 3 Fleyr 2 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 4 2 Mjølnir 2 3 Dráttur 2 4 Fleyr 2 5 TB 0 6 KÍF 0 7 ÍF 0 Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 4 2 Mjølnir 2 3 Fleyr 0 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 2 2 Fleyr 2 3 KÍF 0 4 Mjølnir 0 5 TB 0 6 Dráttur 0 7 ÍF 0 Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 2 2 Mjølnir 2 3 Fleyr 0 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 17 2 Fleyr 13 3 Mjølnir 10 4 Dráttur 9 5 ÍF 8 6 KÍF 7 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 13 2 SÍ 6 3 Mjølnir 6 4 Mjølnir 3
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 16 2 Fleyr 10 3 Dráttur 10 4 Mjølnir 8 5 ÍF 8 6 KÍF 2 7 TB 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 12 2 Mjølnir 8 3 Dráttur 8 4 Fleyr 8 5 ÍF 4 6 KÍF 2 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 SÍ 2 2 ÍF 2 3 Fleyr 2 4 Mjølnir 0
Meistaradeild kvinnur vunnin tapt sett dystir v - t sett sett munur stig 1 SÍ 11 10 - 1 32 9 23 20 2 ÍF 11 9 - 2 29 11 18 18 3 Dráttur 11 7 - 4 25 19 6 14 4 KÍF 10 5 - 5 20 17 3 10 5 Mjølnir 11 4 - 7 17 [...] Fleyr 11 0 - 11 4 33 -29 0 Meistaradeild menn vunnin tapt sett- dystir v - t sett sett munur stig 1 SÍ 7 5 - 2 19 11 8 5 2 Mjølnir 7 4 - 3 15 10 5 4 3 ÍF 6 4 - 2 14 11 3 5 4 Fleyr 8 1 - 7 7 23 -16 2
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 15 2 Fleyr 11 3 Mjølnir 10 4 Dráttur 9 5 ÍF 8 6 KÍF 7 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 11 2 SÍ 6 3 Mjølnir 4 4 Fleyr 3