stig 1EB/S28 2GÍ27 3B3626 4HB25 5NSÍ25 6KÍ22 7Skála12 8B689 9ÍF8 10VB/S8 1. deild menn stig 1B7132 2AB31 3LÍF30 4TB24 5FSV0422 6SÍ19 7HB17 8KÍ17 9VB/S6 10Royn1
stig 1B3629 2HB28 3Skála26 4NSÍ21 5EB/Streymur18 6KÍ14 7GÍ14 8TB14 9VB14 10ÍF13
stig 1ÍF7 2KÍ7 3Skála5 4NSÍ4 5VB4 6EB/Streymur4 7B364 8HB3 9TB2 10GÍ0
stig 1B3613 2HB12 3Skála11 4ÍF11 5NSÍ9 6KÍ7 7VB7 8TB5 9EB/Streymur5 10GÍ3 Støðan, 2. deild menn stig 1HB3 2LÍF3 3AB3 4B683 5Royn3 6B710 7B360 8FSV040 9Sumba0 10GÍ0
stig 1Skála8 2B367 3ÍF7 4KÍ7 5HB6 6NSÍ5 7EB/Streymur5 8VB4 9GÍ3 10TB2
stig 1B3616 2Skála14 3HB12 4NSÍ12 5ÍF12 6KÍ8 7VB7 8TB6 9EB/Streymur6 10GÍ3
stig 1Skála29 2B3629 3HB29 4NSÍ21 5EB/Streymur21 6ÍF16 7VB15 8KÍ14 9TB14 10GÍ14
stig 1Skála3 2KÍ3 3EB/Streymur3 4NSÍ3 5ÍF3 6HB0 7GÍ0 8VB0 9B360 10TB0
Johnsson, Alex Castilho Súni Fríði Barbá, Anderson Castilho (Óli Olsen, 75.) Gult kort: Julian Johnsson KÍ-ÍF 3-0 (1-0) 1-0: Christian Lundberg, 36. 2-0: Christian Lundberg, 70. 3-0: Símun Joensen, 87. Dómari: [...] Hjalgrím Elttør, Símun Joensen Paul Clapson, Christian Lundberg Gult kort: Høgni Madsen, Símun Joensen ÍF: Andras Gango Áki Petersen, Bartal Eliasen, Símun Eliasen, John S. Thomsen (Árni Petersen, 67.) Frank [...] Dalbúð, 84.) Hanus Eliasen Gult kort: Frank Poulsen, John S. Thomsen Reytt kort: Nenad Saric (32.) GÍ-HB 1-4 (0-1) 0-1: Rókur Jespersen, 12. 1-1: Sámal Joensen, 61. 1-2: Rókur Jespersen, 65. 1-3: Tór-Ingar
higartil. FM1 hevur beinleiðis frásøgn frá dystinum millum ÍF-KÍ. Dysturin byrjar klokkan 19. FM1 byrjar at senda klokkan 18, tá dysturin millum HB og B36 byrjar. Betri deildin 17.umfar: EB/Streymur - TB [...] 2-2: Klæmint A. Olsen 2-3: Búi Egilsson Skála - AB 0-1 (0-0) 0-1: Filip í Liða Í dag: HB - B36 (18.00) Beinleiðis á FM1 ÍF - KÍ (19.00) Beinleiðis á FM1