##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
OL 2006 endaliga støðan 1Armenia36,0 2Kina34,0 3USA33,0 4Ísrael33,0 5Ungarn32,5 6Russland32,0 7Frankaríki32,0 8Ukreina32,0 9Bulgaria32,0 10Spania32,0 -------------------------------- 17Svøriki30,5 19England30 [...] 2600-markinum. Góðtikið Úrslitið hjá Føroyum er á heilt góðari leið. Tríggjar ferðir vunnu Føroyar 4-0, og tað er óhoyrt. Hóast tað gekk væl í seinnu helvt, vórðu føroysku úrslitini sum heild ov óstøðug [...] 10,5 Einkultúrslitini: 1John Arni Nilssen5,5 av 11 2Martin Poulsen1,5 av 8 3John Rødgaard7,0 av 11 4Helgi Dam Ziska6,0 av 12 5Hans Kristian Simonsen5,5 av 10
á Pílinum. 1 Kollur (KÍF) 05:54.14 +00.00 7 2 Pílur (RK) 05:56.32 +02.18 6 3 Tekla (KRF) 05:56.49 +02.35 5 4 Gulin (HR) 06:05.40 +11.26 4 5 Ørnin (SÍF) 06:08.02 +13.88 3 6 Spógvin (NSÍ) 06:09.04 +14.90 [...] 13 0 11 Títlingur (HR) 06:26.45 +32.31 0 12 Æðan (AR) 06:34.14 +40.00 0 13 Kellingin (ERF) 06:44.41 +50.27 0 1 Kollur (KÍF) 6 39 2 Pílur (RK) 6 37 3 Tekla (KRF) 6 29 4 Gulin (HR) 6 21 5 Ørnin (SÍF) 6 17
spælir í bestu deildini. Málríki dysturin endaði við 5-4 sigri til Sandnes ULF. Í steðginum var Sandnes á odda 3-2, og í seinna hálvleik øktu teir til bæði 4-2 og til 5-3. Noah var eisini á vøllinum allan dystin
3 Katla 05:31.09 4 Báran 05:31.09 5 Erla Kongsdóttir 05:32.03 6 Ritan 05:35.03 7 Teistin 05:36.04 8 Havfrúgvin 05:43.04 9 Blikur 05:45.11 1 Sílið 14 2 Frúgvin 12 3 Erla Kongsdóttir 8 4 Katla 7 5 Ritan 6 [...] 6 6 Báran 6 7 Teistin 4 8 Blikur 0 9 Falkur 0 10 Fípan Fagra 0 11 Havfrúgvin 0