##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
ehftv.com. Skrivar HSF. Dystargongdin Sveis – Føroyar: 5 min. 2-2 10 min. 3-4 15 min. 5-7 20 min. 8-8 25 min. 12-10 30 min. 16-12 35 min. 18-13 40 min. 20-16 45 min. 24-16 50 min. 27-17 55 min. 29-18 60 [...] Djurhuus á Neystabø 1 Vár Leo Mortansdótti 1 Bjørk Mariusardóttir 1 Málverjar: Femja Sámalsdóttir Soll 26%
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
skrivar: - Líggjas Joensen (2008, Ægir) megnaði í dag at svimja seg til úrslitið 8:21.60 og eina plasering sum nr 24 av 26 í 800 frí, nú á HM 2025 í Singapore. Hetta er ruddiliga undir kravið til at verða
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
(HR) 7 49 2 Firvaldur (FSR) 7 36 3 Drekin (HR) 7 32 4 Títlingur (HR) 7 26 5 Ørnin (SÍF) 7 24 6 Skansin (HR) 7 22 7 Ternan (NSÍ) 6 4 8 Jallurin (RK) 7 3 9 Royndin Fríða (VK) 7 1 10 Heykur (HVR) 1 0 11 Ingibjørg [...] 5 Títlingur (HR) 05:06.31 +05.82 3 6 Ørnin (SÍF) 05:09.38 +08.89 2 7 Ternan (NSÍ) 05:12.49 +12.00 1 8 Jallurin (RK) 05:17.04 +16.55 0 9 Royndin Fríða (VK) 05:17.38 +16.89 0 10 Ritan (NHR) 05:24.07 +23.58