##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38##
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37##
##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med39## ##med40##
+11.30 6 3 Sílið (HR) 05:31.07 +13.04 5 4 Leikalind (TIND) 05:43.30 +25.50 4 5 Teistin (AR) 05:46.00 +27.90 3 1 Fípan Fagra (KRF) 7 49 2 Tjaldrið (NSÍ) 7 42 3 Sílið (HR) 7 35 4 Leikalind (TIND) 7 26 5 Teistin
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38##
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38##
(20 ár) Beinir Johannesen (29 ár) Steffan Klein Poulsen (29 ár) Sunnvá Dahl Høgfeldt (30 ár) Hervør Pálsdóttir (30 ár) Bjarni Kárason Petersen (31 ár) Grímur Sundstein (32 ár) Til samanberingar varð bert [...] tøl, sum Valurslit hava savnað. Miðalaldurin hjá teimum, sum vórðu beinleiðis vald á løgtingsvalinum 26. mars í ár, var 50,4 ár . Tað er næsthægsti miðalaldur í Norðurlondum. Bert íslendska Altingið hevur
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38##
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37##
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38##