##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
umfar í alt 10 Kvívíkingur 33,06 6 33,23 5 35,14 5 16 0 6 6 9 Miðvingur 33,04 7 33,12 6 33,07 6 19 7 7 14 8 Argjabáturin 33,09 5 33,02 7 32,17 7 19 7 7 14 7 Knørrur 35,22 4 36,05 4 36,08 4 0 0 5 5 Hjá [...] umfar í alt 10 Havnarbáturin 33,07 5 32,07 5 32,1 5 15 5 5 10 9 Ormurin Langi 32,23 6 31,01 7 31,03 7 20 7 7 14 8 Drekin Reyði 32,17 7 31,19 6 31,15 6 19 6 6 12 Seinasta umfar í Ódnartøkum verður leygardagin [...] 10 Silja 41,12 6 41,06 6 41,07 5 17 7 6 13 Drekin 40,16 7 39,24 7 40,02 7 21 6 7 13 Jallurin 42,15 4 42,15 4 42,02 4 12 4 4 8 Hjá 6 mannaførunum við monnum er hørð kapping. Í fyrsta umfari, sum var næstseinasta
Mikudagur Kl. 14 Túrur: vitja kvinnuhúsið. Øll eru hjartaliga vælkomin. Randi og Elisabeth, fysioterapeutar. Hósdagin Kl. 9-11.15 Bólkur 1, Tekstviðgerð grundskeið, Páll Poulsen. Kl. 11.45-14 Bólkur 2, [...] Tvøroyri: kl. 20.15 Jógvan Fríðriksson, biskupur. Aftaná verður kirkjukaffi. Fámjin: kl. 19 Jónsvein Bech. Øravík: kl. 20 Jónsvein Bech. Gøta: kl. 20 Theodor E. D. Olsen Fríðrikskirkjan: kl. 20.15 Henning Bøgesvang [...] drekkamunni í Missiónshúskjallaranum. Tjørnuvík: kl. 19 Emil Olsen Haldórsvík: kl. 20.15 Emil Olsen Gudstænastur 14. mars Havnar kirkja: kl. 11 Niels Pauli Danielsen, talvan gongur fyri Neyðhjálp fólka