##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med23## ##med24##
Fredericia. Fredericia er nú á triðja plássinum í ovara endaspælinum við 41 stigum. Teir hava tó 14 og 15 stig upp til tey fremstu liðini, AaB og Sønderjyske sum hava ávikavist 55 og 56 stig. Komandi hósdag
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16##
ngar av útlánum og aðrari ogn v.m. vóru 1,5 milliónir krónur samanborið við 1,7 milliónir krónur í 2016. Suðuroyar Sparikassi væntar eitt úrslit fyri 2018 á 1,5 - 2,0 milliónir krónur áðrenn skatt. [...] milliónir krónur í 2017. Vinningur av virðisbrøvum var 138.000 krónur samanborið við ein vinning á 1,4 milliónir krónur í 2016. Útreiðslurnar til starvsfólk og umsiting hækkaðu við 6 % úr 22,1 millión krónum
13 2 Vejle 7 4 1 2 15:13 13 3 FC Midtjylland 7 4 1 2 11:11 13 4 Brøndby 7 4 0 3 12:12 12 5 AGF 6 3 2 1 13:7 11 6 FC Nordsjælland 7 3 2 2 15:10 11 7 AaB 7 3 2 2 8:9 11 8 FCK 7 3 1 3 14:13 10 9 OB 7 3 1 3