##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
framtíðini vera hesir talgildu dómaraseðlar at síggja á hsf.fo. SMS: Kyndil-Stjørnan 28-30 (11-15) og EB-StÍF 20-22 (12-14) Burn: Kyndil-KÍF 24-32 (11-19) ##med2## ##med3## Á dómaraseðlunum ber eisini til at síggja
0 4 Feløg GK GK Stig VB/S 32 3 41 AB 22 1 25 GÍ 16 2 22 B36 17 1 20 B71 17 1 20 Skála 14 1 17 KÍ 17 0 17 HB 9 2 15 EB/S 9 1 12 NSÍ 10 0 10 Tá stig verða givin, telur gult kort 1 stig og reytt kort telur
ÊÊÊÊTiago Monteiro ÊÊÊÊPortugalÊÊÊÊJordan-Toyota ÊÊÊÊ3 umfer?ir 14 ÊÊÊÊChristijan Albers ÊÊÊÊHollandÊÊÊÊMinardi-Cosworth ÊÊÊÊ5 umfer?ir 15 ÊÊÊÊVitantonio Liuzzi ÊÊÊÊItaliaÊÊÊÊRed Bull Racing ÊÊÊÊ(kom ikki
Magnus Gunnarsson Í nýggju verkætlanini hjá Mitsubishi er ætlanin at koma við 15 nýggjum modellum í Japan, 12 í Norðuramerika, 14 í Evropa og 12 á Asiu og aðrastaðni í heiminum. Av tí at DaimlerChrysler eiga