Higartil í ár eru seldir 266 Volkswagen bilar og 240 Toyota bilar.
Tað vísir uppgerð hjá Akstovuni.
Í septembermánaði eru seldir 27 Toyotabilar, 25 Fordbilar og 23 Volkswagenbilar.
Topp 10 istin yvir mest seldar bilar í septembermánaði sær soleiðis út:
Bilmerki | Akf.tal |
TOYOTA | 27 |
FORD | 25 |
VOLKSWAGEN | 23 |
RENAULT | 22 |
MITSUBISHI | 16 |
BRENDERUP | 15 |
SUZUKI | 11 |
AUDI | 10 |
MERCEDES-BENZ | 10 |
CITROEN | 8 |
Og her er topp 10 listin yvir mest seldu bilar higartil í ár:
Bilmerki | Akf.tal |
VOLKSWAGEN | 266 |
TOYOTA | 240 |
FORD | 238 |
NISSAN | 213 |
RENAULT | 210 |
MITSUBISHI | 114 |
VOLVO | 110 |
SUZUKI | 108 |
CITROEN | 101 |
MERCEDES-BENZ | 91 |










