Tvey umfør í Runavík Open 2017 eru á skrá í Løkshøll ídag. Telvararnir sessaðust longu klokkan níggju. Nú er sjeynda umfar, og klokkan 15 verður farið undir áttanda umfar. Níggjunda og síðsta umfar verður klokkan 14 í morgin.
Í gjár var tað av bestu føroysku telvarunum bara Høgni Egilstoft Nielsen, sum vann fulla úrtøku.
Bestu føroysku telvararnir hava nú telvað í altjóða kappingum í tríggjar vikur á rað, og kanska eru teir farnir at møðast.
Í gjár tapti John Rødgaard við hvítum ímóti GM Deep Sengupta (2587), sum hevur hægsta styrkistalið av øllum í hesi kappingini.
Rógvi Egilstoft Nielsen (2340) tapti við svørtum ímóti íslendinginu Simon Thorhallsson (2059), meðan tað eydnaðist Høgna Egilstoft Nielsen (2354) at vinna við hvítum ímóti WIM Fiona Steil-Antoni (2183).
Sjúrður Thorsteinsson (2190) telvar í morgun við svørtum ímóti IM Yi Xu (2465) úr Kina.
Í sjeynda umfari telvar Høgni Egilstoft Nielsen ímóti umkreinska stórmeistaranum Stanislav Savchenko (2479). Hann vann í fyrsta umfari og hevur síðani telvað remis fimm ferðir á rað.
Í fjør vann íslendingurin IM Guðmundur Kjartansson (2435) Runavík Open. Nú er hann ein av tveimum, sum eru á odda við fimm stigum.
Undan sjeynda umfari sá toppurin soleiðis út:
GM Nikita Maiorov (2521) Hvítarussland 5
IM Guðmundur Kjartansson (2435) Ísland 5
GM Stinath Narayanan (2517) India 4 ½
GM Deep Sengupta (2587) India 4 ½
GM Igor Khenkin (2552) Týskland 4 ½
IM Sarin Nihal (2487) India 4 ½
GM Xu Yinglun (2518) Kina 4 ½
GM Oleg Korneev (2553) Spania 4 ½
GM Mikhail Ulybin (2528) Russland 4 ½
Fremstu føroyingarnir
FM Høgni Egilstoft Nielsen (2354) 4
IM John Rødgaard (2332) 3 ½
Sjúrður Thorsteinsson (2190) 3 ½
6. Runde d. 2017/11/24 kl. 15:00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 6 | GM | 2521 | 4 | 1 - 0 | 4½ | GM | 2517 | 9 | ||
2 | 15 | IM | 2435 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | 2519 | 7 | ||
3 | 8 | GM | 2518 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | 2487 | 11 | ||
4 | 20 | IM | 2332 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | 2587 | 1 | ||
5 | 2 | GM | 2553 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | 2267 | 23 | ||
6 | 3 | GM | 2552 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | 2465 | 13 | ||
7 | 14 | GM | 2456 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | 2528 | 5 | ||
8 | 4 | GM | 2540 | 3 | 1 - 0 | 3 | 2319 | 21 | |||
9 | 22 | FM | 2294 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | 2479 | 12 | ||
10 | 16 | IM | 2372 | 3 | 1 - 0 | 3 | 2103 | 31 | |||
11 | 24 | 2251 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | 2354 | 17 | |||
12 | 18 | FM | 2354 | 3 | 1 - 0 | 3 | WIM | 2183 | 29 | ||
13 | 28 | FM | 2185 | 3 | 0 - 1 | 2½ | GM | 2503 | 10 | ||
14 | 32 | 2059 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | 2340 | 19 | |||
15 | 34 | 2004 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | 2249 | 25 | |||
16 | 35 | 1941 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | 2192 | 26 | ||||
17 | 27 | 2190 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | 1911 | 36 | ||||
18 | 30 | 2125 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | 1904 | 37 | ||||
19 | 44 | 1647 | 2½ | 0 - 1 | 2 | 1758 | 39 | ||||
20 | 40 | 1747 | 2 | ½ - ½ | 2 | 0 | 59 | ||||
21 | 46 | 1630 | 2 | 0 - 1 | 2 | 1743 | 41 | ||||
22 | 50 | 1548 | 2 | ½ - ½ | 2 | 1728 | 42 | ||||
23 | 51 | 1463 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | 1897 | 38 | ||||
24 | 53 | 1314 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | 1651 | 43 | ||||
25 | 47 | 1627 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | 1190 | 56 | ||||
26 | 54 | 1242 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | 1610 | 48 | ||||
27 | 58 | 1029 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | 1591 | 49 | ||||
28 | 52 | 1341 | 1 | 1 - 0 | 1½ | 1238 | 55 | ||||
29 | 45 | 1639 | ½ | 0 - 1 | 1 | 2046 | 33 | ||||
30 | 57 | 1041 | 0 | 1 | oversidder |










