Chelsea er framvegis á triðja plássi og harvið við kós móti atgongumerki til europeisku meistarakappingina. Men tað verður liðið ikki leingi, um gongdin framvegis verður, sum hon hevur verið fleiri tær seinastu ferðirnar.
Chelsea hevur nú spælt fýra dystir í nýggja árinum, og teir eru allir endaðir við javnleiki.
Í dag endaði tað á Stamford Bridge við málleysum javnleiki ímóti Leicester City, sum síðsta fjórðingin av tíðini var undirmannað, tí Ben Chilwell í 68. minutti sá gula kortið fyri aðru ferð og harvið varð vístur av vøllinum.
Hetta var triðja ferðin á rað, at tað hjá Chelsea endaði við málleysum javnleiki, og hetta var fjórði javnleikurin á rað. Mikukvøldið endaði tað málleyst ímóti Arsenal í minnu steypakappingini, síðsta leygardag endaði tað málleyst í FA Cup á útivølli ímóti Norwich, og triðja januar endaði tað 2-2 á útivølli ímóti Arsenal. Síðsti Chelsea sigurin var á heimavølli næstsíðsta dagin í fjør, tá ið tað í landskappingini endaði við 5-0 heimasigri ímóti Stoke.
Hjá Leicester City var talan um søtt stig á útivølli. Hetta var annar dysturin í landskappingini í nýggja árinum. Tann fyrsti var nýggársdag, tá ið tað á heimavølli endaði við 3-0 sigri ímóti Huddersfield.
Úrslitini higartil ídag
Chelsea – Leicester City 0-0
Crystal Palace – Burnley 1-0
Huddersfield – West Ham 1-4
Newcastle - Swansea 1-1
Watford – Southampton 2-2
West Bromwich Albion – Brighton 2-0
Tottenham – Everton kl. 17.30
1 | Man. City | 22 | 20 | 2 | 0 | 64:13 | 62 |
2 | Man. Utd | 22 | 14 | 5 | 3 | 45:16 | 47 |
3 | Chelsea | 22 | 14 | 4 | 4 | 41:16 | 46 |
4 | Liverpool | 22 | 12 | 8 | 2 | 50:25 | 44 |
5 | Tottenham | 22 | 12 | 5 | 5 | 42:21 | 41 |
6 | Arsenal | 22 | 11 | 6 | 5 | 40:28 | 39 |
7 | Burnley | 22 | 9 | 7 | 6 | 19:19 | 34 |
8 | Leicester | 22 | 8 | 6 | 8 | 34:32 | 30 |
9 | Everton | 22 | 7 | 6 | 9 | 25:34 | 27 |
10 | Watford | 22 | 7 | 4 | 11 | 31:40 | 25 |
11 | Huddersfield | 22 | 6 | 6 | 10 | 18:35 | 24 |
12 | Brighton | 22 | 5 | 8 | 9 | 17:27 | 23 |
13 | Newcastle | 22 | 6 | 4 | 12 | 20:30 | 22 |
14 | Crystal Palace | 22 | 5 | 7 | 10 | 20:33 | 22 |
15 | West Ham | 22 | 5 | 7 | 10 | 25:40 | 22 |
16 | Bournemouth | 22 | 5 | 6 | 11 | 22:34 | 21 |
17 | Southampton | 22 | 4 | 8 | 10 | 21:32 | 20 |
18 | Stoke | 22 | 5 | 5 | 12 | 23:47 | 20 |
19 | WBA | 22 | 2 | 10 | 10 | 16:30 | 16 |
20 | Swansea | 22 | 4 | 4 | 14 | 13:34 | 16 |











