Tað er framvegis langt á mál, tí landskappingin í Onglandi er bara knappliga hálvrunnin. Men í løtuni bendir einki á, at nakar fer at standa Manchester City kurl.
Í gjár smurdu teir bláu í Manchester Tottenham av 4-1. Úrtøkan higartil er seytjan sigrar, ein javnleikur og einki tap. Trivaligi sigurin í gjár var tann sekstandi á rað. Tapið í gjár bar við sær, at Tottenham er 21 stig frá toppinum, og at London liðið er á sjeynda plássi.
Manchester United hevur seinnapartin møguleika at skarva eitt sindur av stóra gloppinum, sum er fram til grannarnar og toppliðið. Manchester United fer at spæla á útivølli ímóti West Bromwich Albion, sum er næstaftast.
London feløgini Chelsea og Arsenal vunnu í gjár teprar 1-0 heimasigrar á ávikavíst Southampton og Newcastle og eru á ávikavíst triðja og fjórða plássi.
Um Arsenal fer at varðveita fjórða plássið eftir átjanda umfar valdast, hvussu tað seinnapartin fer at ganga, tá ið Liverpool, sum hevur 31 stig og er tvey stig aftanfyri Arsenal, seinni í dag fer at royna seg á útivølli ímóti Bournemouth, sum er eitt stig omanfyri niðurflytingarstrikuna.
Í dag
West Bromwich Albion-Manchester United kl. 14.15
Bournemouth-Liverpool kl. 16.30
Í morgin
Everton-Swansea kl. 20.00
Í gjár
Leicester-Crystal Palace 0-3
Arsenal-Newcastle 1-0
Brighton-Burnley 0-0
Chelsea-Southampton 1-0
Watford-Huddersfield 1-4
Stoke-West Ham 0-3
Manchester City-Tottenham 4-1
1 | Man. City | 18 | 17 | 1 | 0 | 56:12 | 52 |
2 | Man. Utd | 17 | 12 | 2 | 3 | 37:11 | 38 |
3 | Chelsea | 18 | 12 | 2 | 4 | 32:14 | 38 |
4 | Arsenal | 18 | 10 | 3 | 5 | 31:20 | 33 |
5 | Burnley | 18 | 9 | 5 | 4 | 16:12 | 32 |
6 | Liverpool | 17 | 8 | 7 | 2 | 34:20 | 31 |
7 | Tottenham | 18 | 9 | 4 | 5 | 31:18 | 31 |
8 | Leicester | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:26 | 26 |
9 | Watford | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:33 | 22 |
10 | Everton | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:29 | 22 |
11 | Huddersfield | 18 | 6 | 3 | 9 | 16:30 | 21 |
12 | Southampton | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:24 | 18 |
13 | Brighton | 18 | 4 | 6 | 8 | 14:23 | 18 |
14 | Crystal Palace | 18 | 4 | 5 | 9 | 15:28 | 17 |
15 | West Ham | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:32 | 17 |
16 | Bournemouth | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:20 | 16 |
17 | Stoke | 18 | 4 | 4 | 10 | 19:39 | 16 |
18 | Newcastle | 18 | 4 | 3 | 11 | 16:27 | 15 |
19 | WBA | 17 | 2 | 8 | 7 | 12:22 | 14 |
20 | Swansea | 17 | 3 | 3 | 11 | 9:22 | 12 |










