Úrslit av kappróðrinum á Norðoyarstevnu

  

 

5 mannafør-dreingir:

Nr. Tíð. Kort. St. St.Total.

1 Tjaldrið 5:15:02 7,00 7,00

2 Blikur 5:17:05 5,00 5,00

3 Frúgvin 5:19:06 4,00 4,00

4 Sílið 5:19:23 3,00 3,00

5 Havfrúgvin 5:21:20 2,00 2,00

6 Fípan Fagra 5:22:20 1,00 1,00

7 Báran 5:30:11 0,00 0,00

8 Drekin 5:32:10 0,00 0,00

9 Erla Kongsd. 5:41:20 0,00 0,00

10 Firvaldur 5:42:10 0,00 0,00

11 Beinta 5:47:08 0,00 0,00


5 mannafør-gentur:

Nr. Tíð. Kort. St. St.Total.

1 Fípan Fagra 5:54:21 7,00 7,00

2 Sílið 6:00:11 5,00 5,00

3 Blikur 6:03:19 4,00 4,00

4 Tjaldrið 6:04:08 3,00 3,00

5 Hvassi 6:12:20 2,00 2,00

6, Ørnin 06.13.15 1,00 1,00

7 Havfrúgvin 6:18:15 0,00 0,00

8, Frúgvin 6:22:13 0,00 0,00

9 Firvaldur 6:23:18 0,00 0,00

10 Drekin 6:22:06 0,00 0,00

11 Snípan 6:36:24 0,00 0,00

12 Spógvin 6:48:01 0,00 0,00

13 Báran 6:55:24 0,00 0,00

14 Dúgvan 7:02:16 0,00 0,00



6 mannafør-kvinnur:

Nr. Tíð. Kort. St. St.Total.

1 Páll Fangi 5:34:21 7,00 7,00

2 Sølmundur 5:38:16 5,00 5,00

3 Víkingur 5:48:16 4,00 4,00

4 Jarnbardur 5:51:04 3,00 3,00

5 Gongurólvur 5:51:06 2,00 2,00

6 Hvessingur 5:52:00 1,00 1,00

7 Leirvíkingur 5:54:12 0,00 0,00

8 Fortúna 6:07:01 0,00 0,00

9 Lómur 6:28:03 0,00 0,00



6 mannafør-menn:

Nr. Tíð. Kort. St. St.Total.


1 Strálan 8:10:24 7,00 7,00

2 Riddarin 8:12:02 5,00 5,00

3 Sølmundur 8:14:19 4,00 4,00

4 Hvessingur 8:18:12 3,00 3,00

5 Snopprikkur 8:26:14 2,00 2,00

6 Páll Fangi 8:27:13 1,00 1,00

7 Fortúna 8:32:22 0,00 0,00

8 Gongurólvur 8:36:01 0,00 0,00

9 Fuglfirðingur 8:40:08 0,00 0,00







8 mannafør:

Nr. Tíð. Kort. St. St.Total.


1 Nevið Reyða 7:57:08 7,00 7,00

2 Knørrur 8:02:10 5,00 5,00

3 Kvívíkingur 8:04:00 G 4,00 4,00

4 Argjabáturin 8:04:19 G 3,00 3,00

5 Ormurin Langi 8:18:15 2,00 2,00

6 Ørvur 8:27:02 1,00 1,00



10 mannafør:

Nr. Tíð. Kort. St. St.Total.

1 Havnarbáturin 7:24:10 7,00 7,00

2 Vestmenningur 7:27:15 5,00 5,00

3 Eysturoyingur 7:29:14 4,00 4,00

4 Nólsoyingurin 7:37:21 3,00 3,00

5 Skálabáturin 7:40:05 2,00 2,00



D. merkir: Ikki við á næstu stevnu.

G. merkir: Gult kort.