Tveir dystir hava verið í Premier League í kvøld. Manchester City og Manchester United vunnu sínar dystir, og hava bæði yvirhálað Leicester á stigatalvuni.
Manchester City hevur vunnið seks dystir upp í slag, men tað skuldi eitt umstrítt mál til at fáa heimaliðið í gongd móti Aston Villa. Tað tykist vera ósemja um rangstøðureglugerðin bleiv tulkað rætt, tá Bernardo Silva legði Manchester City á odda tíggju minuttir fyri tíð.
Tá Manchester City vinnur bóltin er Rodri rangstaddur, men tað er ein tulkingarspurningur um tað skal dømast í hesum førinum. Venjarin hjá Aston Villa bleiv so illur, at hann bleiv útvístur. Eftir dystin segði Pep Guardiola, venjari hjá Manchester City, at hann ikki heilt kennir reglugerðina. Ilkay Gundogan setti punktum við brotssparki.
Manchester United var aftanfyri longu aftaná seks minuttir móti Fulham, men endaði við at vinna 2-1. Edinson Cavani javnaði og Paul Pogba skoraði sigursmálið. Talan var um eitt flott mál. Franski miðvallarin, sum eina ferð var heimsins dýrasti spælari, byrjar at finna formin av álvara.
| 1 | Man Utd | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 | 40 |
| 2 | Man City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 | 38 |
| 3 | Leicester | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 |
| 4 | Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 37:21 | 34 |
| 5 | Tottenham | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
| 6 | Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
| 7 | West Ham | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
| 8 | Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 |
| 9 | Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
| 10 | Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
| 11 | Aston Villa | 16 | 8 | 2 | 6 | 29:18 | 26 |
| 12 | Leeds | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
| 13 | Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
| 14 | Wolves | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
| 15 | Newcastle | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:30 | 19 |
| 16 | Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
| 17 | Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9:22 | 16 |
| 18 | Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:27 | 12 |
| 19 | WBA | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
| 20 | Sheffield Utd | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |











