Kjartan Johansen skoraði tvey mál uppá fimm málroyndir tá lið hansara, Önnered tapti tepurt 29-30 fyri Alingsås á útivølli. Alingsås var á odda 16-13 í steðginum.
Fleiri ferðir nærkaðist Önnered leiðsluni hjá Alingsås í seinna hálvleiki, men heimaliðið megnaði hvørja ferð at draga frá aftur.
Önnered spælir aftur dyst á heimavølli komandi fríggjakvøld tá Hallby kemur á vitjan.
Støðan:
| Nr. | Dystir | V | J | T | +/- | Stig | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sävehof | 13 | 10 | 1 | 2 | 398 - 346 | 21 | 52 | |
| 2 | IFK Kristianstad | 13 | 9 | 2 | 2 | 381 - 325 | 20 | 56 | |
| 3 | Ystads IF HF | 14 | 8 | 2 | 4 | 418 - 380 | 18 | 38 | |
| 4 | IFK Skövde HK | 12 | 9 | 0 | 3 | 359 - 330 | 18 | 29 | |
| 5 | Alingsås HK | 14 | 7 | 4 | 3 | 396 - 379 | 18 | 17 | |
| 6 | HK Malmö | 13 | 6 | 2 | 5 | 369 - 361 | 14 | 8 | |
| 7 | Hammarby IF HF | 14 | 6 | 2 | 6 | 417 - 411 | 14 | 6 | |
| 8 | Eskilstuna Guif IF | 14 | 6 | 0 | 8 | 381 - 411 | 12 | -30 | |
| 9 | IF Hallby HK | 13 | 5 | 1 | 7 | 342 - 359 | 11 | -17 | |
| 10 | Lugi HF | 13 | 5 | 0 | 8 | 350 - 351 | 10 | -1 | |
| 11 | IFK Ystad HK | 14 | 3 | 4 | 7 | 376 - 413 | 10 | -37 | |
| 12 | HK Aranäs | 14 | 4 | 2 | 8 | 365 - 403 | 10 | -38 | |
| 13 | Önnereds HK | 14 | 3 | 1 | 10 | 378 - 422 | 7 | -44 | |
| 14 | Redbergslids IK | 13 | 2 | 1 | 10 | 352 - 391 | 5 | -39 | |










