Triði teinurin av fimm í súkklukappingini Kring Føroyar varð súkklaður í dag. Hesaferð varð súkklað í Suðuroy, har startur og mál var við Effostøðina á Tvøroyri.
Hjá monnunum vann triathleturin úr Ný Sælandi, Malcolm King, sum kom á mál saman við Helga Winther Olsen, ið aftur gjørdi eitt hál í dag og økti um leiðsluna í samlaðu kappingini.
Hjá kvinnunum syrgdi Gullborg Guttesen fyri einum hattrikki. Hon hevur vunnið allar tríggjar teinarnar. Hjá motiónistunum vann Høgni Øster.
Kvinnur
3. teinur | |
Gullborg Guttesen | 02:03:03 |
Birita Poulsen | 02:10:55 |
Elsa Berg | 02:21:03 |
Maria Svabo Hansen | 02:26:17 |
Helena Dahl-Olsen |
Kvinnur samlað
Samlað tíð | Munur tíð | |
Gullborg Guttesen | 05:43:34 | 09:37:50 |
Maria Svabo Hansen | 06:42:57 | 00:59:23 |
Birita Poulsen | ||
Elsa Berg | ||
Helena Dahl-Olsen |
3. teinur | |
Høgni Øster | 02:03:02 |
Rúni Juul | 02:03:03 |
Tóri Thorleifsson | 02:03:04 |
Áslakkur Nesá | 02:03:10 |
Eirikur Joensen | 02:11:19 |
Henrik Kølleskov og Uni Rasmussen | 02:14:01 |
Henry Berg | 02:17:48 |
Motion samlað
Samlað tíð | Munur tíð | |
Rúni Juul | 05:39:00 | 05:39:00 |
Áslakkur Nesá | 05:41:58 | 00:02:58 |
Tóri Thorleifsson | 05:53:04 | 00:14:04 |
Eirikur Joensen | 06:09:05 | 00:30:05 |
Henrik Kølleskov og Uni Rasmussen | 06:22:14 | 00:43:14 |
Henry Berg | 06:35:08 | 00:56:08 |
Opin
3. teinur | |
Malcom King | 03:35:06 |
Helgi Winther Olsen | 03:35:06 |
Dávur Magnussen | 03:41:42 |
Gunnar Dahl-Olsen | 03:50:48 |
Kristian Danielsen | 04:03:38 |
Jákup Petur Eliasen | 04:16:10 |
Christian Guttesen | 04:21:09 |
Kjartan Egholm | 04:22:48 |
Norman Mclennan | 04:46:02 |
Jan Hjaltalin Olsen | Punkteraður |
Opin samlað
Samlað tíð - Munur tíð
Helgi Winther Olsen 09:34:44 - 09:34:44
Dávur Magnussen 10:01:27 - 00:26:43
Gunnar Dahl-Olsen 10:23:16 - 00:48:32
Christian Guttesen 11:11:34 - 01:36:50
Jákup Petur Eliasen 11:15:38 - 01:40:54
Kjartan Egholm 11:34:30 - 01:59:46