Støðan í bólkunum varð sum niðanfyri stendur.
Nummar 1 og 2 úr hvørjum bólki kemur víðari, meðan nummar 3 fær UEFA CUP pláss at spæla um.
Bólkur A
D V-J-T + - St.
1 Porto 6 3-2-1 8 7 11
2 Liverpool 6 3-1-2 18 5 10
3 Marseille 6 2-1-3 6 9 7
4 Besiktas 6 2-0-4 4 15 6
Bólkur B
D V-J-T + - St.
1 Chelsea 6 3-3-0 9 2 12
2 Schalke 6 2-2-2 5 4 8
3 Rosenborg 6 2-1-3 6 10 7
4 Valencia 6 1-2-3 2 6 5
Bólkur C
D V-J-T + - St.
1 R. Madrid 6 3-2-1 13 9 11
2 Olympiakos 6 3-2-1 11 7 11
3 Lazio 6 2-0-4 8 13 6
4 W. Bremen 6 1-2-3 8 11 5
Bólkur D
D V-J-T + - St.
1 Milan 6 4-1-1 12 5 13
2 Celtic 6 3-0-3 5 6 9
3 Benfica 6 2-1-3 5 6 7
4 Shakhtar 6 2-0-4 6 11 6