Tveir dystir hava verið í Premier League í kvøld. Arsenal vann greiðan 4-0 sigur á Everton, meðan Liverpool mátti bíða leingi til at fáa hol á í 2-0 sigrinum á Wolverhampton.
Arsenal hevur næstan spælt seg av við greiðu leiðsluna, sum felagið vann sær fyrr í landskappingini. Í kvøld var útsetti dysturin móti Everton. Hann skuldi vinnast, um Arsenal aftur skuldi hava luft niður til Manchester City.
Tað eydnaðist í besta Arsenal-stíli, tí lyklaspælararnir Gabriel Martinelli, Bukayo Saka og norski Martin Ødegaard tóku av møguleiknum og skoraðu. Teir hava verið ein týðandi partur álopsmaskinuni hjá Arsenal í ár.
Á Anfield var trýst á Liverpool, sum enn livir í vónini um at røkka 4. plássi og Champions League. Liverpool skuldi vinna og tað eydnaðist eisini, men tað kom ikki hol á fyrr enn eitt stórt korter fyri tíð.
Fyrst fekk Darwin Nunez eitt mál kolldømt, men løtu seinni kundi Virgil Van Dijk stúta Liverpool á odda. Løtu seinni økti Mohamed Salah til úrslitið 2-0. Liverpool spælir sunnudagin móti Manchester United, sum í kvøld vann 3-1 á West Ham í FA Cup.
| 1 | Arsenal | 25 | 19 | 3 | 3 | 56:23 | 60 |
| 2 | Manchester City | 25 | 17 | 4 | 4 | 64:25 | 55 |
| 3 | Manchester Utd | 24 | 15 | 4 | 5 | 41:28 | 49 |
| 4 | Tottenham | 25 | 14 | 3 | 8 | 46:35 | 45 |
| 5 | Newcastle | 23 | 10 | 11 | 2 | 35:15 | 41 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 40:28 | 39 |
| 7 | Fulham | 25 | 11 | 6 | 8 | 36:31 | 39 |
| 8 | Brighton | 22 | 10 | 5 | 7 | 39:29 | 35 |
| 9 | Brentford | 23 | 8 | 11 | 4 | 37:30 | 35 |
| 10 | Chelsea | 24 | 8 | 7 | 9 | 23:25 | 31 |
| 11 | Aston Villa | 24 | 9 | 4 | 11 | 30:38 | 31 |
| 12 | Crystal Palace | 24 | 6 | 9 | 9 | 21:31 | 27 |
| 13 | Nottingham F. | 24 | 6 | 7 | 11 | 18:42 | 25 |
| 14 | Leicester | 24 | 7 | 3 | 14 | 36:42 | 24 |
| 15 | Wolves | 25 | 6 | 6 | 13 | 18:35 | 24 |
| 16 | West Ham | 24 | 6 | 5 | 13 | 23:29 | 23 |
| 17 | Leeds | 24 | 5 | 7 | 12 | 29:39 | 22 |
| 18 | Everton | 25 | 5 | 6 | 14 | 17:36 | 21 |
| 19 | Bournemouth | 24 | 5 | 6 | 13 | 22:48 | 21 |
| 20 | Southampton | 24 | 5 | 3 | 16 | 19:41 | 18 |











