(ERF) 04:43.03 +00.62 6 3 Gøtu Tróndur (TIND) 04:46.26 +03.85 5 4 Argjabáturin (AR) 04:48.06 +05.65 4 5 Gullbrandur (ÍF) 04:50.34 +07.93 3 6 Knørrur (RK) 04:52.48 +10.07 2 7 Miðvingur (MR) 05:00.46 +18.05
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
-7,6 - Lambareiði 11 12 1 9,1 - Skála 765 785 20 2,6 - Skálafjørður 135 136 1 0,7 - Funningur 46 44 -2 -4,3 Sjóvar kommuna 1.222 1.267 45 3,7 - Innan Glyvur 87 78 -9 -10,3 - Kolbeinagjógv 29 28 -1 -3,4 [...] 50 46 -4 -8 Sunda kommuna 1.810 1.789 -21 -1,2 - Norðskáli 317 314 -3 -0,9 - Oyrarbakki 163 152 -11 -6,7 - Oyri 179 178 -1 -0,6 - Gjógv 22 18 -4 -18,2 - Haldórsvík 116 122 6 5,2 - Langasandur 45 43 -2 [...] mai 2024 – mai 2025 mai munur 2024 2025 persónar % Tilsamans 54.574 54.903 329 0,6 Fugloyar kommuna 43 48 5 11,6 - Hattarvík 14 18 4 28,6 - Kirkja 29 30 1 3,4 Viðareiðis kommuna 340 326 -14 -4,1 - Viðareiði
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47##