Formula-deildin stig 1Skála45 2B3644 3HB43 4NSÍ40 5EB/Streymur36 6KÍ24 7GÍ22 8ÍF22 9VB20 10TB15 2. deild menn stig 1B6837 2B7134 3FSV0431 4AB26 5HB19 6LÍF15 7Sumba13 8B3612 9Royn11 10GÍ1
Formula-deildin stig 1B3648 2HB47 3Skála46 4NSÍ44 5EB/Streymur42 6ÍF26 7KÍ25 8GÍ22 9TB21 10VB20 2. deild menn stig 1B6841 2B7138 3FSV0434 4AB32 5HB22 6Royn17 7Sumba16 8LÍF15 9B3615 10GÍ1
Formula-deildin stig 1Skála37 2B3637 3HB36 4NSÍ33 5EB/Streymur27 6ÍF20 7GÍ19 8VB19 9KÍ17 10TB14 2. deild menn stig 1B6827 2B7125 3FSV0422 4HB19 5AB17 6LÍF13 7Royn9 8Sumba7 9B365 10GÍ1
Formula-deildin stig 1Skála43 2B3640 3HB39 4NSÍ37 5EB/Streymur33 6GÍ22 7KÍ20 8ÍF20 9VB19 10TB15 Støðan, 2. deild menn stig 1B7131 2B6831 3FSV0425 4AB23 5HB19 6LÍF13 7Sumba13 8Royn10 9B368 10GÍ1
Formula-deildin stig 1B3651 2HB50 3Skála49 4NSÍ47 5EB/Streymur42 6ÍF26 7KÍ25 8VB23 9GÍ22 10TB21 2. deild menn stig 1B6842 2B7141 3FSV0435 4AB35 5HB22 6Sumba19 7LÍF18 8Royn17 9B3615 10GÍ1
Formula-deildin stig 1HB28 2Skála26 3B3626 4NSÍ21 5EB/Streymur18 6KÍ14 7GÍ14 8TB14 9VB14 10ÍF13 Støðan, 2. deild menn stig 1B6821 2B7119 3FSV0416 4AB14 5HB13 6LÍF12 7Royn9 8Sumba6 9B365 10GÍ1
Formula-deildin stig 1HB25 2B3622 3Skála20 4NSÍ19 5EB/Streymur16 6KÍ14 7GÍ13 8ÍF13 9TB12 10VB8 2. deild menn stig 1B7115 2B6815 3FSV0415 4AB10 5LÍF9 6HB9 7Royn9 8Sumba3 9B362 10GÍ1
Formula-deildin stig 1HB25 2Skála23 3B3622 4NSÍ19 5EB/Streymur16 6KÍ14 7GÍ13 8ÍF13 9TB12 10VB8 2. deild menn stig 1B7115 2B6815 3FSV0415 4AB10 5LÍF9 6HB9 7Royn9 8Sumba3 9B362 10GÍ1
Venjari: Jákup á Borg B36 4 4 0 0 14 3 12 NSÍ 4 3 0 1 11 2 9 HB 3 3 0 0 9 1 9 Víkingur 3 2 1 0 6 2 7 KÍ 3 2 0 1 6 4 6 EB/Streymur 3 1 0 2 2 4 3 ÍF 4 1 0 3 4 13 3 AB 3 0 1 2 0 8 1 TB 4 0 0 4 3 10 0 Skála 3 0 0 [...] 3 5 13 0 Máltindurin Adrian Justinussen HB 6 Jóannes Bjartalíð KÍ 4 Uros Stojanov ÍF 4 Meinhard E. Olsen B36 4 Klæmint A. Olsen NSÍ 4 [...] kvøld, men tað er ikki óhugsandi, at tað fara at verða skorað fleiri mál. Í Klaksvík fær KÍ vitjan av EB/Streymi. Hóast liðini liggja lið um lið á støðutalvuni, so man meistaraliðið vera greiður favorittur
Formula-deildin stig 1EB/S51 2HB46 3B3642 4KÍ41 5NSÍ38 6GÍ35 7Skála28 8ÍF16 9VB/S16 10B6815 1. deild stig 1B7146 2AB38 3LÍF36 4TB27 5KÍ20 6FSV0419 7HB18 8SÍ8