2Danmark1 3Georgia1 4Turkaland1 5Ukraina1 6Kasakhstan0 7Grikkaland0 Bólkur 3 stig 1Estland6 2Slovakia4 3Portugal3 4Russland1 5Liektenstein0 6Letland0 7Luksemburg0 Bólkur 4 stig 1Sveis3 2Írland3 3Frakland1 4Ísrael1
Albania83-0-5613-79 6 Georgia71-2-41016-65 7 Kasakhstan60-0-6215-130 Bólkur 3 vt dv-j-tmálmál+/-stig 1 Portugal75-2-02341917 2 Slovakia74-2-11871114 3 Russland74-2-11510514 4 Estland83-2-31214-211 5 Letland7
Bólkur 1 stig 1 Danmark 21 2 Portugal 16 3 Svøríki 15 4 Ungarn 13 5 Albania 7 6 Malta 1 Bólkur 2 stig 1 Sveits 20 2 Grikkaland 17 3 Ísrael 15 4 Letland 14 5 Luxemburg 5 6 Moldova 3 Bólkur 3 stig 1 Slovakia
Bólkur 1 stig 1 Danmark 17 2 Ungarn 13 3 Svøríki 12 4 Portugal 10 5 Albania 6 6 Malta 1 Bólkur 2 stig 1 Sveits 16 2 Grikkaland 13 3 Letland 13 4 Ísrael 9 5 Luxemburg 5 6 Moldova 2 Bólkur 3 stig 1 Slovakia
Bólkur 1 stig 1 Danmark 17 2 Ungarn 13 3 Svøríki 12 4 Portugal 10 5 Albania 6 6 Malta 1 Bólkur 2 stig 1 Sveits 16 2 Grikkaland 13 3 Letland 13 4 Ísrael 9 5 Luxemburg 5 6 Moldova 2 Bólkur 3 stig 1 Slovakia
Bólkur 1 stig 1 Danmark 18 2 Svøríki 15 3 Portugal 13 4 Ungarn 13 5 Albania 7 6 Malta 1 Bólkur 2 stig 1 Sveits 17 2 Grikkaland 14 3 Letland 14 4 Ísrael 12 5 Luxemburg 5 6 Moldova 3 Bólkur 3 stig 1 Slovakia
Bólkur 1 stig 1 Danmark 21 2 Portugal 19 3 Svøríki 18 4 Ungarn 16 5 Albania 7 6 Malta 1 Bólkur 2 stig 1 Sveits 21 2 Grikkaland 20 3 Letland 17 4 Ísrael 16 5 Luxemburg 5 6 Moldova 3 Bólkur 3 stig 1 Slovakia
Bólkur 1 Albania-Svøríki Ungarn-Danmark Malta-Portugal Bólkur 2 Moldova-Letland Ísraeal-Sveis Luksemburg-Grikkaland Bólkur 3 Pólland Slovenia Slovakia-Norðurírland Bólkur 4 Wales-Aserbadjan Liktenstei
óannsæð, og serliga eru tað Portugal og Slovenia fanga eygað. Tey níggju londini Føroyar hava møguleika at møta eru: Eysturrríki, Hvítarussland, Bosnia, Litava, Norðurmakedonia, Portugal, Slovakia, Slovenia og [...] illa móti teimum á útivølli. Semja er millum hondbóltsfólk, at týdningarmikið er at sleppa undan Portugal og Slovenia. Hugsandi er, at seedaða liðið fær heimavøll í seinna dystinum, og tí verður fyrri Play
yvirtíðartapi í útidysti móti Montenegro. Í sama bólki vann Kekkia stórsigur á Gibraltar í Faro í Portugal. Úrslit og málskjúttar: Bólkur I: Ísrael-Noreg 2-4 (0-1) 0-1 David Wolfe ('39 ) 1-1 Mohammed Abu