stig 1 Man Utd 80 2 Liverpool 77 3 Chelsea 74 4 Arsenal 68 5 Everton 56 6 Aston Villa 55 7 West Ham 48 8 Man City 47 9 Fulham 47 10 Tottenham 47 11 Wigan 42 12 Bolton 39 13 Stoke 39 14 Portsmouth 38 15
stig 1 Man Utd 68 2 Liverpool 67 3 Chelsea 64 4 Arsenal 58 5 Aston Villa 52 6 Everton 51 7 West Ham 44 8 Wigan 41 9 Fulham 40 10 Man City 38 11 Tottenham 38 12 Bolton 37 13 Stoke 35 14 Blackburn 34 15
stig 1 Man Utd 74 2 Liverpool 71 3 Chelsea 68 4 Arsenal 62 5 Aston Villa 54 6 Everton 53 7 West Ham 45 8 Fulham 44 9 Tottenham 44 10 Man City 41 11 Wigan 41 12 Stoke 39 13 Bolton 37 14 Portsmouth 37 15
stig 1 Liverpool 71 2 Man Utd 71 3 Chelsea 67 4 Arsenal 62 5 Aston Villa 54 6 Everton 52 7 West Ham 45 8 Fulham 44 9 Tottenham 44 10 Man City 41 11 Wigan 41 12 Stoke 39 13 Bolton 37 14 Portsmouth 37 15
stig 1 Man Utd 71 2 Liverpool 70 3 Chelsea 67 4 Arsenal 61 5 Aston Villa 54 6 Everton 52 7 West Ham 45 8 Fulham 44 9 Tottenham 44 10 Man City 41 11 Wigan 41 12 Stoke 39 13 Bolton 37 14 Portsmouth 37 15
stig 1 Man Utd 86 2 Liverpool 80 3 Chelsea 77 4 Arsenal 68 5 Aston Villa 58 6 Everton 57 7 Fulham 50 8 Tottenham 48 9 West Ham 48 10 Man City 47 11 Wigan 42 12 Stoke 42 13 Bolton 40 14 Blackburn 40 15
næstbestu deildina, og tað gekk hesaferð út yvir liðið hjá Krzystof Popczynski. FC Fyn vann ikki minni enn 7-0 ímóti Aarhus Fremad. Støðan í hálvleikunm var 2-0, og í seinna hálvleiki økti FC Fyn fimm ferðir um
stig 1 Man Utd 83 2 Liverpool 80 3 Chelsea 77 4 Arsenal 68 5 Aston Villa 58 6 Everton 57 7 Fulham 50 8 Tottenham 48 9 West Ham 48 10 Man City 47 11 Wigan 42 12 Stoke 42 13 Bolton 40 14 Blackburn 40 15
1 Liverpool 37 2 Chelsea 36 3 Manchester United 31 4 Arsenal 29 5 Aston Villa 28 6 Hull 26 7 Portsmouth 23 8 Everton 22 9 Fulham 20 10 Bolton 20 11 Wigan 19 12 Middlesbrough 19 13 Stoke 19 14 Manchester
Russland-Týskland 24-21 (17-11) Endaliga støðan: 1 Noreg 2 Spania 3 Russland 4 Týskland 5 Rumenia 6 Kroatia 7 Makedonia 8 Ungarn 9 Svøríki 10 Ukraina 11 Danmark 12 Hvítarussland 13 Serbia 14 Frakland 15 Eysturríki