dag. Úrslitið var 3-0 eftir hálvleiksstøðuna 1-0 ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13##
dystinum Pólland – Italia U17 kvinnur á Tórsvølli ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
H71 - StíF kvinnur 36-27 (18-14) ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
6 19 NSÍ 8 5 1 2 16 7 16 B36 8 5 1 2 15 9 16 Víkingur 8 4 2 2 12 8 14 EB/Streymur 8 2 4 2 9 8 10 Skála 8 2 2 4 5 7 8 AB 8 1 2 5 5 12 5 Suðroyingar 8 1 1 6 2 12 4 07 Vestur 8 0 1 7 6 22 1
Mjølnir 3-2 (25-20, 25-18, 20-25, 20-25, 15-12) 1. sett: Dystarbyrjanin var jøvn, og liðini fylgdust til 7-7, tá ið ÍF byrjaði at byggja sær eina leiðslu, sum skuldu vísa seg at halda alt settið. Tað endaði við [...] við 25-18 løgdu seg á odda 2-0 í settum. 3. sett: Aftur vann Mjølnir sær góða støðu og var á odda 10-7 og 16-12. ÍF minkaði heilt niður í 16-15, men so tók Mjølnir sær aftur um reiggj og við 25-20 minkaðu
3 og 5 stig. Í morgin Lot til gul av útsynningi, 2 til 5 m/s, sum øtlar í gul til andøvsgul, 4 til 7 m/s. Sólglottar, men okkurt æl og um náttina lutvíst klárt. Hitin um dagin um 6 stig, um náttina millum [...] stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s, og umn máttina hækkar hann í ein vestan og klárar í. Hitin um dagin um 7 stig, um náttina millum 2 og 5 stig. Mikudagin Gul til stívt andøvsgul av vestri, seinni suðri, 5 til [...] vestri. Samdrigið og ælaveður, um kvøldið skýggjað og regn, men um náttina klárar í. Hitin millum 3 og 7 stig.