(OB) Danska 1. deild stig 1Silkeborg52 2AC Horsens51 3Randers FC48 4Sønderjyske E46 5Køge42 6Skjold37 7Nykøbing36 8Ølstykke33 9FC Nordjylland30 10Fredericia29 11Fremad Amager24 12B 9321 13Brønshøj21 14Vejle20
##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49##
##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49##
##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49##
##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49##
Kallsberg (48.) 0-3 Olaf Bárðarson (57.) 0-4 Olaf Bárðarson (70.) 0-5 Sølvi Vatnhamar (82.) 0-6 Signar á Brúnni (90.) Víkingur-ÍF 5-0 (1-0) - 4. oktober 1-0 Jákup Johansen (7.) 2-0 Jákup Johansen (63.) 3-0 Jørgen
##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49##
eisini fyri einum uppleggi til mál. Melsungen og liðið hjá Hákuni West av Teigum, Füchse Berlin hava 48 stig í part fyri 29 dystir. Hannover og Magdeburg hava 43 stig hvør, men Magdeburg hevur spælt tveir [...] Ellefsen á Skipagøtu og liðfelagarnir í THW Kiel dyst á útivølli móti Potsdam. Sama seinnapart klokkan 15.30 spæla Jóhan á Plógv Hansen og liðfelagarnir í Flensburg-Handewitt dyst á heimavølli móti Rhein-Neckar
##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49##
##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49##