StÍF-Tjaldur Karsten/Kristian 05.10 VB-Stjørnan Rúni/Ragnar Atlantic Airways-kappingin 04.10 StÍF-VÍF Karsten/Kristian 05.10 Neistin-Kyndil Sámal/Kári 05.10 H71-KÍF Hans/Hanus Flogbóltur Meistaradeild
Tjaldur-VB 20.12 14.30 Neistin-StÍF Atlantic Airways kappingin 20.12 16.00 Neistin-StÍF 21.12 16.00 VÍF-H71 21.12 16.00 Kyndil-KÍF Flogbóltur Eik-ligan kvinnur 20.12 13.00 KÍF-TB 20.12 16.00 ÍF-SÍ Eik-ligan
Tjaldur-VB 25.01 15.00 Stjørnan-StÍF Atlantic Airways-kappingin 25.01 16.00 Kyndil-Neistin 25.01 16.00 VÍF-StÍF 25.01 16.00 KÍF-H71 Flogbóltur Eik-ligan, kvinnur 24.01 13.00 Fleyr-TB 24.01 14.00 ÍF-Dráttur
Stjørnan-Tjaldur Atlantic Airways-kappingin 01.02 16.00 StÍF-Kyndil 01.02 16.00 Neistin-H71 01.02 16.00 VÍF-KÍF Flogbóltur Eik-ligan, kvinnur 31.01 14.00 Fleyr-Dráttur 31.01 15.00 KÍF-Mjølnir 31.01 16.00 TB-SÍ
Hondbóltur Atlantic Airways-kappingin 04.01 16.00 Neistin-VÍF 04.01 16.00 H71-Kyndil 04.01 16.00 StÍF-KÍF
Stjørnan-VB 12.01 19.00 Kyndil-Tjaldur Atlantic Airways-kappingin 11.01 16.00 StÍF-Neistin 11.01 16.00 VÍF-H71 11.01 16.00 Kyndil-KÍF Flogbóltur Eik-ligan, kvinnur 10.01 14.00 KÍF-ÍF 10.01 14.30 TB-Dráttur
30 StÍF-Stjørnan 07.12 15.00 VB-Kyndil Atlantic Airways-deildin 06.12 16.00 Neistin-KÍF 07.12 16.00 VÍF-Kyndil 07.12 16.00 H71-StÍF Flogbóltur Eik-ligan, kvinnur 06.12 16.00 SÍ-Mjølnir 07.12 14.00 Fleyr-KÍF
an 28.09 Stjørnan-StÍF Sámal/Kári Atlantic Airways-kappingin 28.09 Kyndil-H71 Eyðun Andreas 28.09 VÍF-Neistin Hans/Hanus 28.09 KÍF-StÍF Sámal/Kári
Kyndil-Neistin 16.11 15.00 Stjørnan-VB 16.11 15.00 Tjaldur-StÍF Atlantic Airways-kappingin 16.11 16.00 VÍF-StÍF 16.11 16.00 KÍF-H71 16.11 16.00 Kyndil-Neistin
14.30 StÍF-Neistin 18.11 15.00 Stjørnan-VÍF 18.11 15.00 VB-Kyndil Atlantic Airways-kappingin 18.11 16.00 StÍF-Neistin 18.11 16.00 KÍF-Kyndil 18.11 16.00 H71-VÍF Flogbóltur Meistaradeild kvinnur 17.11 14