##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
móti 14,3 miljónum í 2016. Eginognin rentaði sostatt við 8,0 prosentum, og solvensurin við árslok var 19,2 prosent. - Vøksturin í útlánum var 6,8 prosent ella 115 miljónir. Útlánini øktust úr 1.694 upp
Hitin um 8 stig. Og so koma vit til mánadagin, sum skuldi vera 17 stig. Nú sigur DMI, at tað verður 5-10 m/s av suðri. Tað verður turt og sól, hitin um 10 stig. Um náttina skíggjað og regn, hitin um 8 stig
í hvassan vind, 10 - 15 m/s av landsynningi, sum seinnapartin snarar í ein útsynning, og minkar til 8- 13 m/s. Skýggjað og regn, men seinnapartin klárnar og tað verður turt fyri tað mesta. Hitin millum [...] millum frostmarkið og 5 stig um náttina. Leygardagin verður andøvsgul upp í ein strúk av landnyrðingi, 8 - 13 m/s, sum um náttina minkar nakað. Nakað av sól, men eisini einstøk æl ella vátakavaæl. Hitin um