Stjørnan 23 2 Tjaldur 21 3 Neistin 14 4 VÍF 8 5 StÍF 8 6 VB 2 Atlantic Airways-kappingin stig 1 Neistin 20 2 H71 11 3 KÍF 11 4 VÍF 10 5 StÍF 10 6 Kyndil 10
Stjørnan 27 2 Tjaldur 25 3 Neistin 16 4 VÍF 8 5 StÍF 8 6 VB 4 Atlantic Airways-kappingin stig 1 Neistin 24 2 H71 13 3 KÍF 13 4 Kyndil 13 5 StÍF 11 6 VÍF 10
Stjørnan 23 2 Tjaldur 21 3 Neistin 14 4 VÍF 8 5 StÍF 8 6 VB 2 Atlantic Airways-kappingin stig 1 Neistin 20 2 H71 11 3 KÍF 11 4 VÍF 10 5 StÍF 10 6 Kyndil 10
1 Stjørnan 10 2 VB 10 3 Neistin 7 4 Tjaldur 7 5 StÍF 2 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 10 2 H71 8 3 Neistin 8 4 StÍF 7 5 KÍF 2 6 Kyndil 1
Stjørnan 21 2 VB 18 3 Tjaldur 14 4 Neistin 13 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 20 2 H71 16 3 Neistin 16 4 StÍF 12 5 Kyndil 10 6 KÍF 4
Stjørnan 21 2 VB 18 3 Tjaldur 16 4 Neistin 15 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 20 2 H71 16 3 Neistin 16 4 StÍF 12 5 Kyndil 10 6 KÍF 4
VB 14 2 Stjørnan 11 3 Tjaldur 10 4 Neistin 9 5 StÍF 2 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 12 2 H71 10 3 Neistin 10 4 StÍF 7 5 KÍF 2 6 Kyndil 1
1 Stjørnan 10 2 VB 10 3 Neistin 7 4 Tjaldur 7 5 StÍF 2 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 10 2 H71 8 3 Neistin 8 4 StÍF 7 5 KÍF 2 6 Kyndil 1
VÍF – H71 28 – 31 (7 – 14) VÍF: Filip Jojic 10, Halluar Arason 6, Sjúrður Olsen 3, Kristian Jensen 3, Tróndur Johnson 1, Jóhannes Bjørgvin 1, Teitur Rúnason Nielsen 1, Andrias Eriksen 1, Philip Harper [...] Harper Müller 1, Óla Jákup Gaard Olsen 1 H71: Rói Ellefsen á Skipagøtu 7, Bogi Hansen 7, Peter Krogh 5, Rókur Ziskason 4, Niklas H. Hanusarson 3, Rúni Vesst Højgaard 2, Baldur Gillason 2, Rói Seyer Hjaltason [...] Hjaltason 1 ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
hjá StÍF. StÍF-H71 26-25 (16-15) StÍF: Haruka Gima 13, Karina B. Høgnesen 5, Yuika Kurimoto 4, Vár D. Poulsen 2, Mao Otani 1 og Emmy Kass 1. H71: Marita Mortensen 9, Durita Toftum Joensen 6, Maria Halsdóttir [...] num stórfegnast tey. StÍF hevur í dag vunnið ein frágera góðan sigur á H71 á heimavølli í høllini á Skála. StÍF vann 26-25 á H71. Í steðginum var StÍF á odda 16-15. Japanska Haruka Gima gekk undan hjá