##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33##
00. Skála 23 15 1 7 53 27 46 AB 23 11 5 7 44 33 38 NSÍ 24 11 4 9 52 53 37 B71 22 11 3 8 48 40 36 Víkingur 23 10 4 9 56 41 34 HB 24 10 2 12 42 52 32 KÍ 23 8 5 10 35 41 29 B36 22 7 4 11 35 49 25 EB/Streymur [...] EB/Streymur 22 7 3 12 37 52 24 FC Suðuroy 22 5 7 10 33 47 22
De Radikale - 7 sessir, 3,8 prosent. (16 sessir og 8,6 prosent i 2019). * Nye Borgerlige - 6 sessir, 3,7 prosent. (4 sessir og 2,4 prosent i 2019). * Alternativet - 6 sessir, 3,3 prosent. (5 sessir og 3 [...] (stillaðu ikki upp á valinum í 2019). * SF - 15 sessir, 8,3 prosent. (14 sessir og 7,7 prosent i 2019). * Danmarksdemokraterne - 14 sessir, 8,1 prosent. (stillaðu ikki upp á valinum í 2019). * Liberal [...] 3,0 prosent i 2019). * Dansk Folkeparti - 5 sessir, 2,6 prosent. (16 sessir og 8,7 prosent i 2019). * Frie Grønne - 0 sessir, 0,9 prosent. (stillaðu ikki upp á valinum í 2019). * Kristendemokraterne - 0
gevur Fritz møguleikan at vinna 23.fxe3 Rih5 24.e4 Re8 25.e5 Rie6 26.b4 Rihf4 27.g3 Rig6 28.Rib3 fxe5 29.dxe5 Rief8 30.Fc3 Kg8 31.Fe3 Be6 32.Ribd4 Ff7 33.Fd3 Rie7 34.g4 Rieg6 35.Rixe6 Rxe6 36.Bxe6 Rixe6 37 [...] Bd6 6.0-0 0-0 7.Bg5 Bg4 8.Ribd2 Ribd7 9.c4 c6 10.c5 Bc7 11.Fc2 h6 12.Bh4 g5 13.Bg3 Rih5 14.Bxc7 Fxc7 15.Rfe1 Rfe8 16.Bh7+ Kg7 17.h3 Be6 18.Bd3 Rif4 19.Re3 f6 20.Rae1 Bf7 21.Bf5 Rif8 22.a3 Rxe3? Eitt avgerandi
eina ótrúliga finalu við 8-7-sigri í brotssparkskappingini. HB – EB/Streymur 2-2 (2-0) (3-3 eftir longda leiktíð, 8-7 til HB eftir brotssparkskapping) 1-0: Niklas T. Kruse, 8. 2-0: Hanus P. Danielsen, [...] eitt innlegg í málið. Málveitslan helt fram, tí einans fáar mintuttir seinni javnaði EB/Streymur til 3-3. Hetta málið kom eisini eftir innlegg, og tað var liðskiparin, Tóki Johannesen, sum stútaði bóltin [...] 40. 2-1: Pætur Petersen, 47. 2-2: Pætur Petersen, 78. 3-2: Heri H. Mohr, 92. 3-3: Tóki Johannesen, 97. Brotssparkskapping: 3-4: Tóki Johannesen (EB/Streymur), skorar 3-4: Símun Sólheim (HB), skorar ikki
10 6 3 44:30 36 4 Valur 19 9 5 5 38:29 32 5 Stjarnan 20 7 8 5 37:36 29 6 KR 20 6 9 5 32:31 27 7 Fram 20 6 8 6 38:39 26 8 Keflavík 20 6 5 9 29:33 23 9 ÍBV 20 4 7 9 31:39 19 10 FH 20 3 7 10 20:32 16 11 Akranes [...] Hallsson ('26) 0-3 Atli Sigurjónsson ('28) 1-3 Eyþór Aron Wöhler ('36) 2-3 Gísli Laxdal Unnarsson ('45) 3-3 Benedikt V. Warén ('46) 3-4 Atli Sigurjónsson ('53) 4-4 Eyþór Aron Wöhler ('63) Gunnar Nielsen sat