##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
vind, 10 til 14 m/s, av eystri. Sólglottar, men okkurt kava- ella vátaslettingsæl. Hitin úr frostmarkinum upp í 4 hitastig. Leygardagin Stívt andøvsgul upp í hvassan vind av eystri, 10 til 14 m/s. Sólglottar [...] og 5 hitastig. Í nátt andøvsgul upp í ein strúk í vindi, 7 til 12 m/s, í støðum upp í hvassan vind, 15 m/s, av landnyrðingi. Lutvíst klárt og okkurt kavaæl og hitin millum 1 kuldastig og 4 hitastig. Í morgin [...] vátaslettingsæl. Hitin um 2 hitastig. Sunnudagin Stívt andøvsgul upp í hvassanvind av landsynningi, 10 til 15 m/s, sum minkar í gul til stívt andøvsgul av landsynningi, 5 til 10 m/s. Yvirhøvur skýggjað og regn