##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
í tí, sum eisini er ólavsøkudysturin. Í teimum seinastu 20 uppgerðunum millum B36 og TB er talan um 18 sigrar til B36, og ein sigur til TB. Tá liðini hittust við Stórá 30. mars vann B36 1-0. B36 hevur eisini [...] Oddsini upp á heimasigur til B36 liggja millum 1,13 og 1,17. Oddsini upp á javnleik liggja millum 7,00 og 8,00. Oddsini upp á útisigur til TB liggja millum 10,50 og 13,00. HER eru oddsini: ##med2## ##med3##
Í kvøld klokkan 18 byrjar dysturin í Betrideildini hjá monnum millum HB og 07 Vestur á ovara vølli í Gundadali í Havn. Fyrr í ár hevur HB á tveimum sinnum vunnið 2-1 á 07 Vestur í landskappingini. HB er [...] Oddsini upp á heimasigur til HB liggja millum 1,08 og 1,14. Oddsini upp á javnleik liggja millum 6,50 og 8,00. Oddsini upp á útisigur til 07 Vestur liggja millum 10,00 og 17,00. HER eru oddsini: ##med2## ##med3##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##