VB-NEistin 22-17 (9-8) VB hevur seinastu mánaðirnar stríðst fyri at toga seg fram á annaðplássið í Sunset-deildini, og tann setningurin eydnaðist til fulnar í dag. VB vann nevnliga ein hampuliga tryggan [...] talan veruliga var um. Daiva Toumaite skeyt hesa ferð 11 mál fyri VB. Nicoleta Radu Hansen var við 6 málum besti málskjúttin hjá Neistanum.
OL 6. september verða Paralympisku leikirnir settir og tá verður Merkið vundið á stong saman við 144 øðrum fløggum. Heidi Andreasen umboðar Føroyar á leikunum. Hon skal svimja 50, 100 og 400m frísvimjing [...] tey at venja í 50 metra hyli.Síðani fara tey beinleiðis til Beijing. Í svimjihøllini er pláss fyri 17.000 áskodarum, og helst verður fullsett, tí áhugin fyri svimjingini er ómetaliga stórur, verður sagt
90d9 ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
ferðavinnu. ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
Runavík. ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
nakrantíð. ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
tók. ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
dag. ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
t.NavnLiðStig 11Felipe MassaFerrari 10 22Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 8 33Kimi RäikkönenFerrari 6 45Nick HeidfeldBMW 5 54Fernando AlonsoMcLaren-Mercedes4 66Robert KubicaBMW 3 79Jarno TrulliToyota 2 [...] Aguri-Honda (motorur) -8Mark WebberRed Bull-Renault (kervi) -14 David CoulthardRed Bull-Renault (stýrið) -17Takuma SatoSuper Aguri-Honda (motorur) -18Vitantonio LiuzziSTR-Ferrari (bremsur) -16Jenson ButtonHonda