0-3 (1-25, 18-25, 23-25) Fleyr-Dráttur 3-2 (25-11, 25-22, 27-29, 22-25, 15-8) Eikligan, menn ÍF-SÍ 0-3 (22-25, 23-25, 13-25) Mjølnir-Fleyr 3-1 (25-15, 17-25, 25-21, 25-18)
(17-11) ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
kvøld ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
Føroyum ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
ði ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
bæði eru at finna miðskeiðis á stigatalvuni, spældu í Vejle, og har eydnaðist Viborg at vinna dystin 2-1. Á stigatalvuni flutti hetta ikki nakað av liðunum, men Viborg fekk so skumpað niðurflytingarvandan
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
Føroyar hava leikt seinasta dystin í U21 HM-endaspælinum í Týsklandi og Grikkalandi. Føroyar vunnu 31-27 (16-14) á Kroatia í dystinum um sjeynda plássið. Her eru fimm myndir frá IHF, ið eru tær seinastu [...] seinastu myndirnar vit hava frá hesum endaspælinum. ##med2## ##med3## ##med4## ##med5##
(0-1) ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##