##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
10-17 og sunnudagin 13. nov. frá kl. 14-17. Tilmelding innan 5. nov. á tlf.nr 275751 ella 374030. Vágs Matmøðrafelag Losjan í Havn Tinghúsvegur 18 Hvønn fríggjadag kl. 15 hittast tilkomin og eldri til hugna [...] Motiónsrúmið opið Kl. 10 Vit syngja, Finnur Hansen. Øll eru vælkomin Kl. 13-15 Telduskeið óroynd tilmelding: 316491, Páll Poulsen Kl. 14 Hugnaløta við drekkamunni, stokkum, kortspæli, práti o. a. Øll eru vælkomin [...] 316491 Marita Guttesen. Kl. 9.30 Fimleikur menn, Dánjal Húsgarð Kl. 14 Hugnaløta við drekkamunni, stokkum, kortspæli, práti o. a. Kl. 15 Túrur. Hósdagur Kl. 9-16 Motiónsrúmið opið. Kl. 10 Fimleikur kvinnur
Radikali Vinstri: 8,6 prosent - 16 (7,9 prosent – 15 sessir) Sosialistisk Fólkaflokkurin: 7,6 - 14 sessir (7,5 prosent – 14 sessir) Eindarlistin: 7,4 prosent - 14 sessir (6,9 prosent – 13 sessir) Alternativið: [...] 5 prosent - 42 sessir (21,8 prosent – 40 sessir) Danski Fólkaflokkurin: 8,0 prosent - 15 sessir (7,7 prosent – 14 sessir) Liberal Alliansa: 1,6 prosent - 0 sessir (1,2 prosent – 0 sessir) Tann Konservativi [...] tilsamans: 42,1 prosent - 74 sessir (39,7 prosent – 70 sessir) Stram Kurs: 1,3 prosent - 0 sessir (1,4 prosent – 0 sessir) /ritzau/
umfar í alt 10 Kvívíkingur 33,06 6 33,23 5 35,14 5 16 0 6 6 9 Miðvingur 33,04 7 33,12 6 33,07 6 19 7 7 14 8 Argjabáturin 33,09 5 33,02 7 32,17 7 19 7 7 14 7 Knørrur 35,22 4 36,05 4 36,08 4 0 0 5 5 Hjá [...] umfar í alt 10 Havnarbáturin 33,07 5 32,07 5 32,1 5 15 5 5 10 9 Ormurin Langi 32,23 6 31,01 7 31,03 7 20 7 7 14 8 Drekin Reyði 32,17 7 31,19 6 31,15 6 19 6 6 12 Seinasta umfar í Ódnartøkum verður leygardagin [...] 10 Silja 41,12 6 41,06 6 41,07 5 17 7 6 13 Drekin 40,16 7 39,24 7 40,02 7 21 6 7 13 Jallurin 42,15 4 42,15 4 42,02 4 12 4 4 8 Hjá 6 mannaførunum við monnum er hørð kapping. Í fyrsta umfari, sum var næstseinasta