##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
vindin upp í skrið av suðri, 15-20 m/s, skýggjað og regn. Hitin verður millum 5 og 8 stig. Um middagsleitið gul til frískan vind av vestri og útnyrðingi, 5-10 m/s. Hitin millum 3-6 stig. Eitt lágtrýst undir