##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
ungarska liðnum, Györ. AIK vann hóskvøldið stórsigur 6-0 á lettiska liðnum, Paide á Strawberry leikvøllinum. Í steðginum var AIK á odda 3-0. AIK vann 2-0 á útivølli. Sostatt gjørdist talan um ein samlaðan
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
9-1 Royn C-Royn D 8-2 Royn A-NÍF/TBF 1-9 Smádreingir: TÓR B-NÍF A 6-4 TÓR A-TÓR B 9-1 Royn A-Royn B 7-3 TBF-NÍF B 10-0 NÍF A-Royn B 6-4 NÍF B-TÓR B 3-7 TÓR A-TBF 7-3 TÓR B-Royn A 7-3 NÍF B-Royn B 0-10 [...] Royn C38-222 6. Royn B35-251 7. Streymur C24-160 Smágentur: 1. OyÍF A330-006 2. OyÍF B326-046 3. Streymur423-174 4. Royn31-290 5. NÍF30-300 Gentur: 1. Streymur220-004 2. NÍF210-102 3. Royn 20-200 Kvinnu [...] NÍF/OyÍF215-053 -. TBF215-053 3. Royn20-200 Kvinnur: 1. Streymur13-22 2. TBF12-32 Piltar: 1. Streymur A218-024 2. NÍF/TBF217-034 3. Royn D211-092 4. Royn B210-102 5. Royn C210-102 6. Royn A23-170 7. Streymur B21-190