Formula-deildin stig 1HB22 2B3622 3Skála19 4NSÍ16 5EB/Streymur16 6KÍ14 7TB12 8ÍF12 9GÍ10 10VB8 stig 1B6815 2FSV0412 3B7112 4LÍF9 5AB7 6HB6 7Royn6 8Sumba3 9B362 10GÍ1
Formula-deildin Dagur Dystur Dómari 04.07 NSÍ-Víkingur Eiler Rasmussen 05.07 ÍF-EB/S Dagfinn Olsen 05.07 Skála-B71 Petur Reinert 05.07 KÍ-B36 Dag Vidar Hafsås 05.07 HB-B68 Lars Müller 1. deild 05.07 07
Formula-deildin stig 1EB/S31 2B3629 3GÍ28 4KÍ26 5NSÍ26 6HB25 7Skála13 8VB/S11 9B689 10ÍF8 1. deild menn stig 1AB34 2B7133 3LÍF33 4TB27 5FSV0422 6SÍ20 7KÍ20 8HB17 9VB/S6 10Royn1
Formula-deildin stig 1EB/S50 2HB43 3B3642 4KÍ38 5NSÍ38 6GÍ34 7Skála27 8VB/S16 9B6814 10ÍF13 1. deild stig 1B7155 2AB53 3LÍF48 4TB42 5KÍ33 6HB31 7FSV0431 8SÍ23 9VB/S9 10Royn2
Formula-deildin stig 1B3654 2Skála50 3HB50 4NSÍ50 5EB/Streymur43 6ÍF27 7KÍ25 8VB24 9GÍ23 10TB22 2. deild menn stig 1B6845 2B7141 3FSV0438 4AB38 5HB22 6Royn20 7Sumba19 8LÍF18 9B3615 10GÍ1
Formula-deildin stig 1Skála45 2B3644 3HB43 4NSÍ40 5EB/Streymur36 6KÍ24 7GÍ22 8ÍF22 9VB20 10TB15 2. deild menn stig 1B6837 2B7134 3FSV0431 4AB26 5HB19 6LÍF15 7Sumba13 8B3612 9Royn11 10GÍ1
Formula-deildin stig 1B3648 2HB47 3Skála46 4NSÍ44 5EB/Streymur42 6ÍF26 7KÍ25 8GÍ22 9TB21 10VB20 2. deild menn stig 1B6841 2B7138 3FSV0434 4AB32 5HB22 6Royn17 7Sumba16 8LÍF15 9B3615 10GÍ1
Formula-deildin stig 1Skála37 2B3637 3HB36 4NSÍ33 5EB/Streymur27 6ÍF20 7GÍ19 8VB19 9KÍ17 10TB14 2. deild menn stig 1B6827 2B7125 3FSV0422 4HB19 5AB17 6LÍF13 7Royn9 8Sumba7 9B365 10GÍ1
Formula-deildin stig 1Skála43 2B3640 3HB39 4NSÍ37 5EB/Streymur33 6GÍ22 7KÍ20 8ÍF20 9VB19 10TB15 Støðan, 2. deild menn stig 1B7131 2B6831 3FSV0425 4AB23 5HB19 6LÍF13 7Sumba13 8Royn10 9B368 10GÍ1
Fótbóltur Formula-deildin DagurDysturDómari 22.10Skála-GÍDagfinn Olsen 22.10VB-EB/SEiler Rasmussen 22.10ÍF-TBLassin Isaksen 22.10KÍ-NSÍGeorg Rasmussen 22.10B36-HBPetur Reinert 2. deild 22.10B36-FSV04Ransin