##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33##
##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29##
##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26##
##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33##
##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33##
##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33##
##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33##
løtuni eina flexigrid-rist umborð, har rørini eru 20 mm. í staðin fyri 25 mm. Henda rist hevur eisini sterkari stívarar. Teir hava eisini roynt ristina við 25 mm. rørum og siga, at báðar ristirnar rigga væl [...] Kanada. Stívararnir vóru festir í erva, í neðra og tveir í miðjuni við 1,20 m. ímillum. Longdin á teimum var 1,60 m. og tjúkdin umleið 25 mm. x 60 mm. - Hendan ristin - flexigrid-ristin - vísir seg at rigga [...] hava verið gjørdar við, var gjørd úr stáli. Mátið var 1,60 m x 3,60 m í trimum stykkjum á 1,60 m x 1,20 m. Stykkini vóru heft saman við ketulásum. - Ristin úr stáli vísti seg at síla best sjógv av teimum
26-22 Sunnudagin kl. 14.30 VÍF – Stjørnan (kvinnur) 31-20 Sunnudagin kl. 14.30 Kyndil – Neistin (kvinnur) 18-22 Sunnudagin kl. 16.00 VÍF – H71 (menn) 25-19 Sunnudagin kl. 16.00 Kyndil – Neistin (menn) 27-17 [...] dag, men spæla teir ikki betri í finaluni, so tapa teir helst. VÍF vann á H71 Í Vestmanna vann VÍF 25-19 á H71. Sum ikki eina ferð, so gekk Filip Jocic á odda við málskjótingini. Hann skoraði átta mál [...] Berg Hansen 2, Kristian Dulavík 2, John í Innistovu 1, Carl Herup Olsen 1, Torkil Hentze 1 VÍF – H71: 25-19 (13-10) VÍF: Filip Jocic 8, Sjúrður Olsen 3, Agnar Joensen 3, Andrias Eriksen 3, Áki Egilsnes 2