18.00 StÍF – Kyndil Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 StÍF 2 56 39 17 3 2 H71 2 45 43 2 3 3 Kyndil 2 46 45 1 2 4 H71 2 2 39 59 -20 0
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
Bjørg SeloyHS1.28.6 2. Rakul HauritzVS1.46.8 3. Aster ThorsenVS1.48.2 100 m. rygg dreingir B2 1. Høgni Miné RasmussenHS1.28.6 2. Per Eirikur HúsgarðSkeggjar1.43.1 3. Sigmund HanussonHS1.52.3 50 m. firvald [...] 2. Hildigarð HansenSkeggjar0.45.7 3. Hildur á FløttiHS0.46.9 50 m. firvald dreingir B2 1. Høgni Miné RasmussenHS0.42.5 2. Sigmund HanussonHS0.46.1 3. Tróndur DjurhuusHS0.52.2 50 m. frí gentur B1 1. Gunvá [...] Gunvá JustinussenSkeggjar0.45.4 2. Astrid foldarskarðFlot0.46.6 3. Poula Ø. MohrFS0.47.9 50 m. frí dreingir B1 1. Heðin OlsenReki0.43.4 2. Benjamin SimonsenFS0.47.6 3. Magnus JákupsonHS0.48.0 4 x 50 m. blandað